目前低价股票有哪些(两市低价股一览 56股股价不足2元)

按最新收盘价计算,A股均价为11.11元,两市不足2元的个股共有56只,股价最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.47元。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月8日收盘,沪指报收3232.11点,A股平均股价为11.11元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有56只,最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.47元,其次是*ST金洲、*ST西源,最新收盘价分别为0.72元、0.81元。特征来看,股价低于2元个股中,共有29只ST股上榜,占比为51.79%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有10只,涨幅居前的有*ST吉艾、*ST蓝盾、*ST荣华,分别上涨19.54%、10.27%、4.49%。下跌的有35只,跌幅居前的有*ST辅仁、ST中捷、*ST新海,跌幅分别为5.26%、4.85%、4.69%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
600260 *ST凯乐 0.47 通信
000587 *ST金洲 0.72 30.41 纺织服饰
600139 *ST西源 0.81 -2.41 10.34 非银金融
600311 *ST荣华 0.93 4.49 17.30 有色金属
300309 *ST吉艾 1.04 19.54 19.49 非银金融
000150 *ST宜康 1.09 -4.39 4.77 医药生物
601258 庞大集团 1.13 -0.88 0.85 1.00 汽车
600466 蓝光发展 1.14 -0.87 2.24 房地产
000732 ST泰禾 1.20 -1.64 1.52 0.45 房地产
002089 *ST新海 1.22 -4.69 0.09 1.34 通信
002503 搜于特 1.25 1.63 3.28 纺织服饰
000046 泛海控股 1.25 -0.79 0.77 1.62 房地产
600122 ST宏图 1.29 0.00 0.98 商贸零售
600242 *ST中昌 1.31 -1.50 2.10 传媒
002113 ST天润 1.35 -1.46 1.38 18.54 传媒
002504 ST弘高 1.38 -1.43 2.67 11.97 建筑装饰
000540 中天金融 1.38 0.00 0.91 1.33 房地产
000667 美好置业 1.39 0.00 1.51 0.92 房地产
600781 *ST辅仁 1.44 -5.26 0.23 4.14 医药生物
002005 ST德豪 1.45 2.11 0.52 1.97 家用电器
600022 山东钢铁 1.54 0.00 0.37 0.76 钢铁
000564 ST大集 1.57 -1.26 1.10 2.41 商贸零售
600157 永泰能源 1.59 -0.63 0.64 0.81 煤炭
300297 *ST蓝盾 1.61 10.27 6.21 6.47 计算机
601880 辽港股份 1.62 -0.61 0.16 1.01 交通运输
601005 重庆钢铁 1.64 -0.61 0.30 0.66 钢铁
002499 *ST科林 1.68 商贸零售
600307 酒钢宏兴 1.70 -1.16 0.37 0.87 钢铁
000806 *ST银河 1.71 -2.29 1.59 电力设备
600393 粤泰股份 1.77 -1.67 10.34 1.27 房地产
300116 保力新 1.79 2.29 3.53 20.35 电力设备
600221 海航控股 1.79 0.56 0.20 交通运输
000882 华联股份 1.81 -1.09 0.59 0.70 商贸零售
000005 ST星源 1.82 -0.55 0.68 1.39 环保
000616 ST海投 1.83 -1.61 0.78 0.53 非银金融
600743 华远地产 1.84 -0.54 0.66 0.62 房地产
000413 东旭光电 1.86 -0.53 0.46 0.45 电子
000971 ST高升 1.86 -0.53 0.50 3.22 通信
002131 利欧股份 1.87 -1.58 1.21 1.06 传媒
000669 ST金鸿 1.87 0.00 1.19 2.59 公用事业
600321 正源股份 1.87 -1.06 0.42 1.57 建筑装饰
300301 *ST长方 1.87 -1.58 1.34 2.13 电子
000671 阳光城 1.88 -0.53 1.72 0.65 房地产
002482 ST广田 1.88 0.53 0.59 32.18 建筑装饰
002052 *ST同洲 1.88 -2.59 2.44 13.72 家用电器
000982 中银绒业 1.89 0.00 0.62 6.64 纺织服饰
600568 ST中珠 1.89 1.07 0.23 1.06 医药生物
300336 *ST新文 1.90 1.60 1.08 传媒
600239 ST云城 1.91 -1.04 0.17 8.47 房地产
000981 山子股份 1.91 0.00 1.49 3.52 汽车
600162 香江控股 1.92 0.00 0.70 0.86 房地产
600653 申华控股 1.95 -1.02 0.48 3.32 汽车
002021 ST中捷 1.96 -4.85 0.18 9.91 机械设备
002501 利源精制 1.96 -1.01 0.34 4.78 有色金属
002269 美邦服饰 1.97 -1.50 2.30 17.51 纺织服饰
000536 华映科技 1.99 -1.00 0.45 1.23 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

证券时报网 谭楚丹 孙翔峰 2023-02-09 04:00

期货日报 饶红浩 刘威魁 2023-02-09 07:53