附件:2022年省级企业技术中心评价结果【其中:四、予以撤销名单】
序号 | 所在地区 | 省级企业技术中心所在企业(加*为更名) |
2764 | A南京市 | 南京我乐家居股份有限公司 |
2765 | A南京市 | 南京金正奇交通设备有限责任公司 |
2766 | A南京市 | 南京越博电驱动系统有限公司 |
2767 | A南京市 | 南京通用电器有限公司 |
2768 | A南京市 | 南京威尔药业集团股份有限公司* |
2769 | A南京市 | 江苏中邦制药有限公司 |
2770 | A南京市 | 南京红太阳生物化学有限责任公司 |
2771 | A南京市 | 南京倍立达新材料系统工程股份有限公司 |
2772 | A南京市 | 红太阳集团有限公司 |
2773 | A南京市 | 南京普天通信股份有限公司 |
2774 | A南京市 | 南京华欣分析仪器制造有限公司 |
2775 | A南京市 | 南京汇金锦元光电材料有限公司 |
2776 | A南京市 | 江苏联宏智慧能源股份有限公司 |
2777 | A南京市 | 长安马自达汽车有限公司 |
2778 | A南京市 | 南京淳泰控制设备有限公司 |
2779 | A南京市 | 南京金浦锦湖化工有限公司 |
2780 | A南京市 | 南京友智科技有限公司 |
2781 | A南京市 | 南京高速齿轮制造有限公司 |
2782 | B无锡市 | 江苏恒泽复合材料科技有限公司 |
2783 | B无锡市 | 无锡华东重型机械股份有限公司 |
2784 | B无锡市 | 江苏中联铝业有限公司 |
2785 | B无锡市 | 无锡开普动力有限公司 |
2786 | B无锡市 | 无锡德林防务装备股份有限公司 |
2787 | B无锡市 | 江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司 |
2788 | B无锡市 | 江阴东华铝材科技有限公司 |
2789 | B无锡市 | 江苏中印印务集团有限公司 |
2790 | B无锡市 | 无锡开普机械有限公司 |
2791 | B无锡市 | 江苏三环实业股份有限公司 |
2792 | B无锡市 | 江苏倪家巷集团精毛纺织有限公司 |
2793 | B无锡市 | 无锡市凯旋电机有限公司 |
2794 | B无锡市 | 无锡光旭新材料科技有限公司 |
2795 | B无锡市 | 无锡市长城电线电缆有限公司 |
2796 | B无锡市 | 博世汽车柴油系统有限公司 |
2797 | B无锡市 | 江阴市茂达棉纺厂有限公司 |
2798 | B无锡市 | 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 |
2799 | B无锡市 | 江苏麟龙新材料股份有限公司 |
2800 | B无锡市 | 无锡太湖锅炉有限公司 |
2801 | B无锡市 | 江苏远兴环保集团有限公司 |
2802 | B无锡市 | 江阴康强电子有限公司 |
2803 | B无锡市 | 江阴市华方新能源高科设备有限公司 |
2804 | B无锡市 | 无锡环胜精密合金材料有限公司 |
2805 | C徐州市 | 新沂鲁花浓香花生油有限公司 |
2806 | C徐州市 | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 |
2807 | C徐州市 | 江苏开启牧业有限公司 |
2808 | C徐州市 | 徐州天虹时代纺织有限公司 |
2809 | C徐州市 | 徐州卫岗乳品有限公司 |
2810 | C徐州市 | 江苏新格灌排设备有限公司 |
2811 | C徐州市 | 徐州宏阳新材料科技股份有限公司* |
2812 | C徐州市 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 |
2813 | C徐州市 | 江苏康程新材料科技有限公司 |
2814 | C徐州市 | 徐州海天石化有限公司 |
2815 | C徐州市 | 徐州科融环境资源股份有限公司 |
2816 | C徐州市 | 徐州中原木业有限公司 |
2817 | C徐州市 | 江苏八达重工机械股份有限公司 |
2818 | C徐州市 | 江苏正启电气有限公司 |
2819 | C徐州市 | 徐州韩氏食品有限公司 |
2820 | C徐州市 | 必康制药新沂集团控股有限公司 |
2821 | C徐州市 | 徐州中集木业有限公司 |
2822 | C徐州市 | 江苏佰康生物科技股份有限公司 |
2823 | C徐州市 | 徐州北方泵业有限公司 |
2824 | C徐州市 | 徐州开达精细化工有限公司 |
2825 | C徐州市 | 江苏晋煤恒盛化工股份有限公司 |
2826 | C徐州市 | 徐州达尔特机械设备制造有限公司 |
2827 | C徐州市 | 徐州大长实工程机械有限公司 |
2828 | C徐州市 | 沛县铸本混凝土有限公司 |
2829 | C徐州市 | 徐州力泰钢结构有限公司 |
2830 | C徐州市 | 徐州飞亚木业有限公司 |
2831 | C徐州市 | 江苏荣辉电力设备制造有限公司 |
2832 | D常州市 | 江苏兰陵化工集团有限公司 |
2833 | D常州市 | 常州市武进红光无线电有限公司 |
2834 | D常州市 | 江苏明伟万盛科技有限公司 |
2835 | D常州市 | 常州九鼎车业股份有限公司 |
2836 | D常州市 | 凡登(常州)新型金属材料技术有限公司 |
2837 | D常州市 | 常州天晟新材料股份有限公司 |
2838 | D常州市 | 常州市第八纺织机械有限公司 |
2839 | D常州市 | 江苏顺风光电科技有限公司 |
2840 | D常州市 | 智思控股集团有限公司 |
2841 | D常州市 | 江苏丰登作物保护股份有限公司 |
2842 | D常州市 | 江苏新科电器有限公司 |
2843 | D常州市 | 江苏天常复合材料股份有限公司 |
2844 | D常州市 | 江苏贝尔装饰材料有限公司 |
2845 | D常州市 | 江苏迪欧姆股份有限公司 |
2846 | D常州市 | 江苏金坛汽车工业有限公司 |
2847 | D常州市 | 常州市新盛电器有限公司 |
2848 | D常州市 | 江苏华旺科技有限公司 |
2849 | E苏州市 | 苏州优力克流体控制科技有限公司 |
2850 | E苏州市 | 吴江佳力高纤有限公司 |
2851 | E苏州市 | 江苏诺贝尔塑业有限公司 |
2852 | E苏州市 | 新申集团有限公司 |
2853 | E苏州市 | 江苏理文化工有限公司 |
2854 | E苏州市 | 苏州恒久光电科技股份有限公司 |
2855 | E苏州市 | 吴江嘉嘉福喷气织品有限公司 |
2856 | E苏州市 | 江苏碧海安全玻璃科技股份有限公司 |
2857 | E苏州市 | 江苏欣达通信科技股份有限公司 |
2858 | E苏州市 | 中国高岭土有限公司 |
2859 | E苏州市 | 华灿光电(苏州)有限公司 |
2860 | E苏州市 | 苏州市通润机械铸造有限公司 |
2861 | E苏州市 | 达成包装制品(苏州)有限公司 |
2862 | E苏州市 | 太仓荣文合成纤维有限公司 |
2863 | E苏州市 | 苏州久泰集团有限公司 |
2864 | E苏州市 | 苏州协鑫光伏科技有限公司 |
2865 | E苏州市 | 苏州大乘环保新材有限公司 |
2866 | E苏州市 | 伟速达(中国)汽车安全系统有限公司 |
2867 | E苏州市 | 吴江南玻玻璃有限公司 |
2868 | E苏州市 | 苏州易升电梯部件有限公司 |
2869 | E苏州市 | 苏州蒙特纳利驱动设备有限公司 |
2870 | E苏州市 | 苏州嘉乐威新材料股份有限公司* |
2871 | E苏州市 | 吴江市鼎盛丝绸有限公司 |
2872 | E苏州市 | 太仓中博铁路紧固件有限公司 |
2873 | E苏州市 | 苏州金禾新材料股份有限公司 |
2874 | E苏州市 | 苏州腾冉电气设备股份有限公司 |
2875 | E苏州市 | 苏州光韵达光电科技有限公司 |
2876 | E苏州市 | 苏州西典新能源电气股份有限公司* |
2877 | E苏州市 | 苏州市吴江神州双金属线缆有限公司 |
2878 | E苏州市 | 苏州汉瑞森光电科技股份有限公司 |
2879 | E苏州市 | 常熟市汽车饰件股份有限公司 |
2880 | E苏州市 | 江苏德威新材料股份有限公司 |
2881 | E苏州市 | 苏州道森钻采设备股份有限公司 |
2882 | E苏州市 | 江苏友谊汽车有限公司 |
2883 | E苏州市 | 吴江梅堰三友染料化工有限公司 |
2884 | E苏州市 | 苏州扬子江新型材料股份有限公司 |
2885 | E苏州市 | 常熟联邦化工股份有限公司 |
2886 | E苏州市 | 江苏长乐纤维科技有限公司 |
2887 | E苏州市 | 苏州新纳晶光电有限公司 |
2888 | E苏州市 | 苏州科逸住宅设备股份有限公司 |
2889 | E苏州市 | 苏州苏信特钢有限公司 |
2890 | E苏州市 | 太仓振辉化纤有限公司 |
2891 | E苏州市 | 苏州台菱电梯有限公司 |
2892 | E苏州市 | 江苏索尔新能源科技股份有限公司 |
2893 | E苏州市 | 江苏鹰翔化纤股份有限公司 |
2894 | E苏州市 | 苏州宝馨科技实业股份有限公司 |
2895 | E苏州市 | 张家港协鑫集成科技有限公司 |
2896 | E苏州市 | 江苏彩虹永能新能源有限公司 |
2897 | E苏州市 | 苏州南光生态材料有限公司 |
2898 | E苏州市 | 观致汽车有限公司 |
2899 | E苏州市 | 爱士惟新能源技术(江苏)有限公司 |
2900 | E苏州市 | 江苏亨通光网科技有限公司 |
2901 | E苏州市 | 苏州奇才电子科技股份有限公司 |
2902 | E苏州市 | 苏州帝航防护设施有限公司 |
2903 | E苏州市 | 悦虎电路(苏州)有限公司 |
2904 | E苏州市 | 苏州市苏品宅配文化有限公司 |
2905 | E苏州市 | 苏州昆拓热控系统股份有限公司 |
2906 | E苏州市 | 江苏中利电子信息科技有限公司 |
2907 | E苏州市 | 苏州新中达汽车饰件有限公司 |
2908 | F南通市 | 南通新宙邦电子材料有限公司 |
2909 | F南通市 | 双钱集团(江苏)轮胎有限公司 |
2910 | F南通市 | 江苏龙源振华海洋工程有限公司 |
2911 | F南通市 | 南通中尧特雷卡电梯产品有限公司 |
2912 | F南通市 | 新世嘉纺织品(南通)有限公司 |
2913 | F南通市 | 首帆动力科技江苏有限公司 |
2914 | F南通市 | 江苏宝众宝达药业股份有限公司* |
2915 | F南通市 | 南通市苏中纺织有限公司 |
2916 | F南通市 | 江苏海四达集团有限公司 |
2917 | F南通市 | 南通御丰塑钢包装有限公司 |
2918 | F南通市 | 南通同洲电子有限责任公司 |
2919 | F南通市 | 中航虹波风电设备有限公司 |
2920 | F南通市 | 南通亚振东方家具有限公司 |
2921 | F南通市 | 南通通洋机电制造有限公司 |
2922 | F南通市 | 南通大东有限公司 |
2923 | F南通市 | 乔德(南通)纺织品有限公司 |
2924 | F南通市 | 江苏林洋光伏科技有限公司 |
2925 | F南通市 | 江苏斯德雷特通光光纤有限公司 |
2926 | F南通市 | 中天昱品科技有限公司 |
2927 | F南通市 | 江苏唐盛纺织科技有限公司 |
2928 | G连云港市 | 番禺珠江钢管(连云港)有限公司 |
2929 | G连云港市 | 连云港神舟新能源有限公司 |
2930 | G连云港市 | 连云港市金囤农化有限公司 |
2931 | G连云港市 | 江苏天福莱集团有限公司 |
2932 | G连云港市 | 连云港美步家居有限公司 |
2933 | G连云港市 | 江苏中鹏新材料股份有限公司 |
2934 | G连云港市 | 连云港市德邦精细化工有限公司 |
2935 | G连云港市 | 江苏道博化工有限公司 |
2936 | G连云港市 | 江苏恒隆作物保护有限公司 |
2937 | H淮安市 | 江苏力赛柯环保材料科技有限公司 |
2938 | H淮安市 | 淮安新奥燃气发展有限公司 |
2939 | H淮安市 | 万香科技股份有限公司 |
2940 | H淮安市 | 江苏银珠化工集团有限公司 |
2941 | H淮安市 | 江苏振方生物化学有限公司 |
2942 | H淮安市 | 江苏淮阴正大有限公司 |
2943 | H淮安市 | 江苏昇和新材料科技股份有限公司 |
2944 | H淮安市 | 江苏宇天港玻新材料有限公司 |
2945 | H淮安市 | 江苏爱美森木业有限公司 |
2946 | I盐城市 | 江苏悦达起亚汽车有限公司* |
2947 | I盐城市 | 东台市溱标不锈钢有限公司 |
2948 | I盐城市 | 江苏日月照明电器有限公司 |
2949 | I盐城市 | 盐城市瑞通塑胶有限公司 |
2950 | I盐城市 | 中聚信海洋工程装备有限公司 |
2951 | I盐城市 | 江苏美恒纺织实业有限公司 |
2952 | I盐城市 | 江苏金秆农业装备有限公司 |
2953 | I盐城市 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 |
2954 | I盐城市 | 江苏联化科技有限公司 |
2955 | I盐城市 | 盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司 |
2956 | I盐城市 | 江苏万力生物科技有限公司 |
2957 | I盐城市 | 江苏金派汽车配件有限公司 |
2958 | I盐城市 | 江苏永林油脂化工有限公司 |
2959 | I盐城市 | 江苏伯乐达投资实业集团有限公司 |
2960 | I盐城市 | 江苏咸中石油机械有限公司 |
2961 | I盐城市 | 江苏广盛源科技发展有限公司 |
2962 | I盐城市 | 江苏中色锐毕利实业有限公司 |
2963 | I盐城市 | 盐城雪尔纺织有限公司 |
2964 | I盐城市 | 江苏维尔思环境工程股份有限公司 |
2965 | I盐城市 | 江苏亚特电缆有限公司 |
2966 | I盐城市 | 江苏绿利来股份有限公司 |
2967 | I盐城市 | 江苏鑫悦汽车零部件有限公司 |
2968 | I盐城市 | 江苏绿叶农化有限公司 |
2969 | I盐城市 | 盐城华旭光电技术有限公司 |
2970 | I盐城市 | 江苏亨威实业集团有限公司 |
2971 | I盐城市 | 江苏亚峰科技集团有限公司 |
2972 | I盐城市 | 江苏峰汇智联科技有限公司 |
2973 | I盐城市 | 江苏明钰新能源有限公司 |
2974 | I盐城市 | 江苏雨燕模业科技股份有限公司 |
2975 | I盐城市 | 纽曼(盐城)阀门制造有限公司 |
2976 | I盐城市 | 江苏德联达智能科技有限公司 |
2977 | I盐城市 | 江苏新金兰纺织制衣有限责任公司 |
2978 | I盐城市 | 盐城海固电子有限公司 |
2979 | I盐城市 | 江苏隆基铝业有限公司 |
2980 | J扬州市 | 扬州泰利特种装备有限公司 |
2981 | J扬州市 | 江苏联通智能控制技术股份有限公司 |
2982 | J扬州市 | 江苏罗思韦尔电气有限公司 |
2983 | J扬州市 | 江苏艾迪药业股份有限公司 |
2984 | J扬州市 | 江苏九龙汽车制造有限公司 |
2985 | J扬州市 | 可瑞尔科技(扬州)有限公司 |
2986 | J扬州市 | 快乐木业集团有限公司 |
2987 | J扬州市 | 扬州万福压力容器有限公司 |
2988 | J扬州市 | 江苏迅达电磁线有限公司 |
2989 | J扬州市 | 江苏浩明光电科技股份有限公司 |
2990 | J扬州市 | 江苏荣能集团股份有限公司 |
2991 | J扬州市 | 江苏华厦电力成套设备有限公司 |
2992 | J扬州市 | 扬州永辉纺织科技有限公司 |
2993 | J扬州市 | 江苏承煦电气集团有限公司 |
2994 | J扬州市 | 扬州鑫晶光伏科技有限公司 |
2995 | J扬州市 | 江苏国力锻压机床有限公司 |
2996 | J扬州市 | 扬州润明智能装备股份有限公司 |
2997 | J扬州市 | 扬州协鑫光伏科技有限公司 |
2998 | J扬州市 | 江苏苏美达车轮有限公司 |
2999 | J扬州市 | 江苏康宝医疗器械有限公司 |
3000 | J扬州市 | 扬州荣德新能源科技有限公司 |
3001 | J扬州市 | 江苏陆昂实业有限公司 |
3002 | J扬州市 | 扬州续笙新能源科技有限公司 |
3003 | J扬州市 | 隆昌照明集团有限公司 |
3004 | J扬州市 | 扬州新联汽车零部件有限公司 |
3005 | J扬州市 | 华伦纳路新材料有限公司 |
3006 | J扬州市 | 江苏松山照明集团有限公司 |
3007 | J扬州市 | 延锋安道拓(仪征)座椅有限公司 |
3008 | J扬州市 | 江苏亚达科技集团有限公司 |
3009 | J扬州市 | 扬州新扬开关设备有限公司 |
3010 | J扬州市 | 江苏新光华机械有限公司 |
3011 | K镇江市 | 镇江天力变压器有限公司 |
3012 | K镇江市 | 欧宝聚合物江苏有限公司 |
3013 | K镇江市 | 江苏艾科半导体有限公司 |
3014 | K镇江市 | 镇江飞驰汽车集团有限责任公司 |
3015 | K镇江市 | 镇江液压股份有限公司 |
3016 | K镇江市 | 江苏凯德电控科技有限公司 |
3017 | K镇江市 | 江苏丹毛纺织股份有限公司 |
3018 | K镇江市 | 力信(江苏)能源科技有限责任公司 |
3019 | K镇江市 | 镇江焦化煤气集团有限公司 |
3020 | K镇江市 | 江苏华阳金属管件有限公司 |
3021 | K镇江市 | 江苏太阳集团有限公司 |
3022 | K镇江市 | 江苏洪昌科技股份有限公司 |
3023 | K镇江市 | 中储粮镇江粮油有限公司 |
3024 | K镇江市 | 江苏新光环保工程有限公司 |
3025 | K镇江市 | 镇江仁德新能源科技有限公司 |
3026 | K镇江市 | 镇江维纳特气门有限公司 |
3027 | K镇江市 | 江苏华太电力仪表有限公司 |
3028 | K镇江市 | 江苏辉能电气有限公司 |
3029 | L泰州市 | 泰州大自然德森堡木业有限公司 |
3030 | L泰州市 | 江苏标新工业有限公司 |
3031 | L泰州市 | 泰州康乾机械制造有限公司 |
3032 | L泰州市 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 |
3033 | L泰州市 | 江苏顶能食品有限公司 |
3034 | L泰州市 | 泰州市华强照明器材有限公司 |
3035 | L泰州市 | 皓月汽车安全系统技术股份有限公司 |
3036 | L泰州市 | 江苏民生特种设备集团有限公司 |
3037 | L泰州市 | 江苏光芒集团有限公司 |
3038 | L泰州市 | 江苏海狮泵业制造有限公司 |
3039 | L泰州市 | 江苏双达泵阀集团有限公司 |
3040 | L泰州市 | 江苏智航新能源有限公司 |
3041 | L泰州市 | 靖江国林木业有限公司 |
3042 | M宿迁市 | 江苏尤佳手套有限公司 |
3043 | M宿迁市 | 江苏好彩头食品有限公司 |
3044 | M宿迁市 | 江苏奥立比亚纺织有限公司 |
3045 | M宿迁市 | 江苏海光金属有限公司 |
3046 | M宿迁市 | 江苏健谷化工有限公司 |
3047 | M宿迁市 | 江苏益客食品集团股份有限公司 |
3048 | M宿迁市 | 江苏渔歌子家具有限公司 |
3049 | M宿迁市 | 江苏海欣纤维有限公司 |
3050 | M宿迁市 | 福能科技江苏有限公司 |
3051 | M宿迁市 | 傲丝生态(中国)有限公司 |
3052 | N昆山市 | 富港电子(昆山)有限公司 |
3053 | N昆山市 | 昆山华阳新材料股份有限公司 |
3054 | N昆山市 | 鸿日达科技股份有限公司* |
3055 | N昆山市 | 昆山宝锦激光拼焊有限公司 |
3056 | N昆山市 | 微盟电子(昆山)有限公司 |
3057 | N昆山市 | 昆山协孚新材料股份有限公司 |
3058 | N昆山市 | 昆山恒源机械制造有限公司 |
3059 | N昆山市 | 昆山诺克科技汽车装备制造有限公司 |
3060 | N昆山市 | 昆山上艺电子有限公司 |
3061 | N昆山市 | 丽智电子(昆山)有限公司 |
3062 | N昆山市 | 亚龙纸制品(昆山)有限公司 |
3063 | P泰兴市 | 江苏星光发电设备有限公司 |
3064 | P泰兴市 | 泰州远大家俬有限公司 |
3065 | P泰兴市 | 惠尔信机械(泰兴)有限公司 |
3066 | P泰兴市 | 泰兴金江化学工业有限公司 |
3067 | P泰兴市 | 江苏天成超纤革业有限公司 |
3068 | P泰兴市 | 圣达电气有限公司 |
来源:江苏省工业和信息化厅