中信信托句容(中信信托南京分公司电话)

金融界APP2022年3月16日讯,华是科技(301218) 报收66.34元,涨幅13.60%,成交量1135.92万股,成交额69499.36万元,换手率59.76%,振幅27.33%,量比1.15

金融界3月16日讯,据金融界App智能监控显示

上榜类型:日换手率达到30%的前五只证券
排序 营业部门名称 买入金额(万) 卖出金额(万) 净额(万)

买入金额前5名买入总计:

占总成交比例:

7256.12万元

10.44%

1 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 3465.86 1.21 3464.65
2 华泰证券股份有限公司镇江分公司 1191.62 569.71 621.91
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 923.62 1086.16 -162.54
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 869.59 488.24 381.35
5 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 805.43 48.01 757.42

卖出金额前5名卖出总计:

占总成交比例:

6123.48万元

8.81%

1 华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 118.15 2672.44 -2554.30
2 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 923.62 1086.16 -162.54
3 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 249.33 813.96 -564.63
4 华泰证券股份有限公司镇江句容华阳北路证券营业部 737.46 786.05 -48.59
5 机构专用 0.00 764.86 -764.86

内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。

本文源自金融界APP