86开头的股票(86开头的股票是什么股)

以最新收盘价计算,科创板平均股价为27.03元,其中股价超100元的有45只,股价最高的是石头科技。

证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有78只,下跌的有335只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为27.03元,其中,收盘价超过100元的有45只,股价在50元至100元之间的有74只,股价在30元至50元的有86只。

科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收573.00元,上涨1.96%,其次是禾迈股份、思瑞浦等,最新收盘价分别为521.00元、497.04元。

科创板百元股中,今日平均下跌0.61%,具体来看,今日上涨的有17只,涨幅居前的有安旭生物、华熙生物、派能科技等。下跌的有27只,跌幅居前的有普冉股份、固德威、恒玄科技等。

向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价228.04%,溢价幅度居前的有东方生物、美迪西、奥特维等,溢价幅度分别为983.83%、803.16%、699.55%。

以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、电子、电力设备等,分别有14只、10只、8只股票上榜。

资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2.18亿元,净流入资金居前的有海优新材、安旭生物、思瑞浦等,净流入资金分别为4105.96万元、2480.67万元、2413.34万元;净流出资金居前的有派能科技、纳芯微、固德威等,净流出资金分别为10606.34万元、6737.63万元、6476.44万元。

融资融券方面,百元股最新(4月25日)融资余额合计116.31亿元,融资余额居前的有金博股份、东方生物、天奈科技等,最新融资余额分别为10.87亿元、10.61亿元、6.93亿元。最新融券余额合计为23.14亿元,融券余额居前的有思瑞浦、金山办公、爱博医疗等,最新融券余额分别为5.53亿元、2.02亿元、1.48亿元。(数据宝)

科创板百元股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688169 石头科技 573.00 1.96 0.95 家用电器
688032 禾迈股份 521.00 0.97 2.55 电力设备
688536 思瑞浦 497.04 -0.59 1.12 电子
688202 美迪西 374.25 0.82 1.36 医药生物
688696 极米科技 354.00 1.67 1.33 家用电器
688301 奕瑞科技 301.00 -5.20 1.17 医药生物
688200 华峰测控 289.01 -3.66 1.86 电子
688281 华秦科技 252.01 -0.52 2.82 国防军工
688188 柏楚电子 238.80 -0.50 1.75 计算机
688052 纳芯微 235.81 -0.65 14.05 电子
688019 安集科技 231.15 -1.11 1.05 电子
688298 东方生物 225.16 4.63 5.47 医药生物
688075 安旭生物 212.48 12.42 10.11 医药生物
688598 金博股份 188.60 3.34 2.33 电力设备
688083 中望软件 187.00 -2.09 1.37 计算机
688516 奥特维 183.96 -3.72 1.57 电力设备
688766 普冉股份 182.96 -14.18 11.66 电子
688068 热景生物 176.75 6.97 8.98 医药生物
688050 爱博医疗 164.88 4.26 1.58 医药生物
688390 固德威 160.74 -11.31 5.92 电力设备
688111 金山办公 158.00 -0.01 0.78 计算机
688789 宏华数科 151.28 -4.86 1.75 机械设备
688063 派能科技 151.00 7.11 5.22 电力设备
688016 心脉医疗 150.44 -1.02 1.38 医药生物
688185 康希诺 150.20 -2.46 3.23 医药生物
688356 键凯科技 148.00 -0.46 1.24 医药生物
688617 惠泰医疗 146.00 0.83 0.71 医药生物
688261 东微半导 144.24 -5.11 5.68 电子
688606 奥泰生物 143.00 3.17 6.32 医药生物
688680 海优新材 143.00 0.00 2.19 电力设备
688798 艾为电子 132.42 -0.06 1.14 电子
688133 泰坦科技 131.20 4.09 1.04 基础化工
688198 佰仁医疗 131.00 -0.78 0.92 医药生物
688686 奥普特 130.47 -6.00 1.29 机械设备
688131 皓元医药 128.61 0.49 2.24 医药生物
688499 利元亨 128.10 -2.22 2.18 电力设备
688368 晶丰明源 128.03 0.61 4.77 电子
688363 华熙生物 125.70 8.08 7.74 美容护理
688399 硕世生物 123.80 2.42 3.97 医药生物
688333 铂力特 122.44 -3.60 0.76 机械设备
688776 国光电气 122.10 -3.14 0.95 国防军工
688601 力芯微 121.66 -1.01 3.96 电子
688023 安恒信息 113.22 -4.16 1.17 计算机
688608 恒玄科技 106.03 -10.93 2.35 电子
688116 天奈科技 101.19 -1.79 1.34 电力设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、科创零距离

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股