北交所股票代码(北交所股票代码查询一览表)

频道:股市消息 日期: 浏览:0

5月22日,北交所个股合计成交量1.11亿股,成交额17.67亿元,成交额相对上一交易日减少2.89亿元,个股来看,收盘上涨的共98只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有98只,占可交易个股的50.26%,收盘涨幅居前的有亿能电力、辰光医疗、连城数控,分别上涨13.59%、11.44%、9.10%。收盘股价下跌的有82只,跌幅居前的有云创数据、曙光数创、利通科技等,分别下跌10.05%、7.43%、4.55%。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有6只,成交额居前的北交所股票有鼎智科技、曙光数创、云创数据等,成交额分别为3.42亿元、3.26亿元、1.33亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有6只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有9只,换手率在1%至5%之间的有37只。全天换手率居前的股票有巨能股份、亿能电力、鼎智科技等,换手率分别为33.35%、31.69%、22.95%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
873593鼎智科技 79.89 1.38 22.95 34249.21
872808曙光数创 124.60 -7.43 9.48 32568.87
835305云创数据 21.48 -10.05 7.38 13334.12
871478巨能股份 16.89 6.36 33.35 10799.57
835670数字人 12.80 4.75 10.50 8973.14
837006晟楠科技 13.82 -4.09 20.41 7038.85
835368连城数控 52.50 9.10 0.63 4052.05
837046亿能电力 6.10 13.59 31.69 3906.17
839680广道数字 15.80 -0.88 4.29 2799.27
833394民士达 13.16 0.38 5.25 2408.91
835185贝特瑞 27.88 -0.04 0.07 2196.62
430300辰光医疗 6.72 11.44 6.36 2044.38
838227美登科技 22.07 8.19 9.24 1865.44
832491奥迪威 9.70 6.95 2.18 1827.57
430425乐创技术 14.02 -2.16 7.37 1765.06
835179凯德石英 24.77 1.81 1.52 1656.68
836892广咨国际 11.90 4.39 4.10 1641.02
838402硅烷科技 13.47 1.66 1.27 1559.01
830799艾融软件 9.02 -3.43 1.21 1282.56
836699海达尔 10.72 2.19 11.47 1276.82
838837华原股份 4.14 -4.39 7.04 1233.75
873152天宏锂电 12.14 -0.49 3.60 1144.36
832225利通科技 9.85 -4.55 1.96 1128.68
430090同辉信息 2.89 0.70 2.66 1034.22
871694中裕科技 13.60 2.26 3.68 1021.59
834599同力股份 7.85 -1.01 0.62 1009.29
834033康普化学 37.55 2.37 0.88 972.27
832876慧为智能 8.03 -0.74 5.62 954.13
430556雅达股份 3.92 3.16 3.29 943.36
836239长虹能源 16.65 0.85 1.16 940.57
831304迪尔化工 5.06 -1.56 3.17 938.42
836077吉林碳谷 40.35 5.08 0.23 870.92
430510丰光精密 8.93 -3.46 1.56 857.66
832662方盛股份 8.57 2.88 5.01 855.75
833819颖泰生物 4.85 2.32 0.14 800.34
834062科润智控 5.70 3.07 1.19 723.58
430047诺思兰德 14.44 1.76 0.26 708.90
835985海泰新能 6.71 -0.15 0.78 697.45
831087秋乐种业 6.72 1.97 1.55 672.52
835640富士达 18.32 1.05 0.21 670.89
831152昆工科技 25.35 0.08 0.48 644.92
872541铁大科技 3.45 1.17 3.42 628.27
872925锦好医疗 21.12 1.15 1.01 596.40
834639晨光电缆 4.33 1.88 1.60 558.19
833533骏创科技 23.40 -2.82 1.21 535.44
839725惠丰钻石 17.31 0.64 1.15 525.93
872374云里物里 8.87 2.19 2.05 507.72
830809安达科技 8.80 -0.45 0.19 505.66
873122中纺标 12.18 -0.73 3.86 500.57
834021流金科技 3.18 -1.24 0.66 492.69
430139华岭股份 9.98 -0.50 0.37 489.47
830879基康仪器 6.63 2.16 1.44 483.88
870299灿能电力 4.25 2.41 3.73 440.58
830946森萱医药 7.89 0.51 0.13 435.04
835174五新隧装 8.88 -2.20 0.90 415.47
430685新芝生物 12.82 2.40 0.71 411.26
831961创远信科 11.46 3.24 0.34 404.86
834770艾能聚 5.61 0.18 1.13 390.84
834475三友科技 7.48 2.05 1.47 383.14
832566梓橦宫 7.07 0.43 0.43 346.83
872351华光源海 5.78 1.76 1.54 304.79
833575康乐卫士 32.07 0.63 0.14 294.08
430476海能技术 15.94 0.25 0.29 280.50
832149利尔达 4.87 2.10 0.52 277.82
838670恒进感应 17.31 -0.23 0.82 266.73
835207众诚科技 6.56 1.71 1.08 248.43
836414欧普泰 21.47 3.97 0.61 245.11
837663明阳科技 11.44 0.09 1.63 242.41
838262太湖雪 14.10 1.88 1.91 236.41
832023田野股份 3.06 -0.33 0.35 217.07
831726朱老六 10.40 0.78 0.79 207.79
873167新赣江 9.76 0.21 1.07 204.62
832735德源药业 28.13 1.77 0.13 197.09
836263中航泰达 5.35 -1.29 0.34 186.93
839371欧福蛋业 3.47 0.29 1.10 168.70
839167同享科技 11.45 -0.52 0.22 163.74
836422润普食品 6.61 2.64 0.87 160.70
833943优机股份 9.40 -0.42 0.99 160.46
832110雷特科技 14.19 -0.49 1.04 160.25
836270天铭科技 14.08 2.62 1.01 156.77
832419路斯股份 6.39 0.16 0.49 154.93
834415恒拓开源 4.05 -0.74 0.46 153.88
833873中设咨询 3.21 1.58 0.45 151.91
831906舜宇精工 11.73 1.30 0.69 147.77
832278鹿得医疗 5.53 2.22 0.36 144.28
832089禾昌聚合 11.72 -1.10 0.19 141.84
831641格利尔 9.69 -1.12 0.61 138.58
430489佳先股份 5.26 -0.19 0.31 138.16
834682球冠电缆 5.43 0.18 0.31 135.10
831195三祥科技 7.83 0.00 0.47 132.88
870357雅葆轩 12.12 -0.08 0.72 132.00
430478峆一药业 17.38 -0.40 0.43 130.88
833266生物谷 7.02 -0.43 0.19 130.10
838924广脉科技 6.47 -0.15 0.40 125.01
871753天纺标 7.60 -1.17 1.10 122.37
837092汉鑫科技 15.87 0.00 0.59 119.67
831526凯华材料 4.73 0.42 1.19 118.17
839273一致魔芋 10.24 0.00 0.47 113.42
830974凯大催化 7.09 0.00 0.15 112.30
831167鑫汇科 9.42 1.07 0.57 108.34
835508殷图网联 6.49 0.62 0.62 105.85
831305海希通讯 8.39 -0.36 0.15 101.94
872190雷神科技 11.25 0.63 0.22 101.52
831370新安洁 2.60 -0.76 0.14 98.98
837242建邦科技 9.05 1.46 0.33 98.36
831832科达自控 12.23 0.25 0.19 96.88
870204沪江材料 9.81 0.10 0.59 94.16
836720吉冈精密 6.14 0.66 0.30 91.76
833914远航精密 9.62 -0.21 0.16 90.10
838171邦德股份 9.29 0.65 0.33 89.77
873001纬达光电 7.10 0.57 0.40 88.00
834261一诺威 9.06 -0.44 0.08 84.12
833580科创新材 4.21 0.24 0.35 82.19
833523德瑞锂电 12.43 0.32 0.15 81.72
830964润农节水 3.22 0.00 0.14 81.49
836433大唐药业 3.46 0.00 0.14 81.04
830896旺成科技 4.96 -0.20 0.77 78.63
833171国航远洋 3.68 0.55 0.11 78.36
833429康比特 7.62 -0.65 0.22 77.50
839729永顺生物 7.89 -0.50 0.12 73.78
833781瑞奇智造 6.10 -0.81 0.17 73.37
836675秉扬科技 4.84 0.41 0.19 70.67
871970大禹生物 8.45 0.60 0.42 69.17
871981晶赛科技 14.80 -0.94 0.12 68.86
832802保丽洁 7.73 -0.51 0.62 68.33
837821则成电子 8.71 -0.11 0.43 68.33
837344三元基因 16.55 1.85 0.04 68.26
831834三维股份 4.09 -0.49 0.47 64.12
430718合肥高科 5.50 0.55 0.58 63.76
836826盖世食品 7.45 2.90 0.20 62.49
873223荣亿精密 2.99 -2.29 0.43 62.07
833509同惠电子 9.44 -0.94 0.08 61.70
833427华维设计 5.75 0.70 0.28 61.39
832885星辰科技 11.99 -0.50 0.12 60.03
836871派特尔 4.72 -0.42 0.59 59.72
430198微创光电 4.60 -2.13 0.19 58.30
839792东和新材 6.48 0.47 0.17 57.83
873305九菱科技 10.33 0.00 0.62 57.33
831768拾比佰 4.77 -0.63 0.15 56.00
835237力佳科技 13.38 -0.67 0.38 55.81
835857百甲科技 3.44 0.00 0.17 55.41
873169七丰精工 5.62 0.00 0.21 55.36
833454同心传动 5.58 -0.36 0.16 53.43
834014特瑞斯 11.83 -0.17 0.15 52.21
835892中科美菱 9.99 0.30 0.19 52.00
831010凯添燃气 3.68 -0.27 0.09 50.87
430418苏轴股份 12.21 0.58 0.08 50.52
872895花溪科技 6.03 1.01 0.59 46.26
832171志晟信息 4.29 -1.83 0.16 46.23
838810春光药装 8.06 0.12 0.24 44.44
873339恒太照明 4.85 0.21 0.15 43.62
831039国义招标 5.30 -1.30 0.05 43.37
871634新威凌 7.86 0.26 0.41 42.13
830832齐鲁华信 5.19 0.00 0.06 41.92
834950迅安科技 11.39 0.44 0.32 41.51
837212智新电子 6.12 -0.16 0.13 41.18
832145恒合股份 4.81 0.21 0.30 41.14
833346威贸电子 7.00 0.29 0.20 40.32
839790联迪信息 6.07 -0.49 0.29 39.53
836942恒立钻具 9.86 0.20 0.14 35.82
871642通易航天 7.66 0.00 0.08 33.10
836149旭杰科技 3.69 -1.34 0.18 32.68
831445龙竹科技 5.72 0.70 0.06 32.54
836957汉维科技 5.15 -1.15 0.26 31.68
832000安徽凤凰 5.17 0.00 0.18 31.01
836807奔朗新材 5.56 0.54 0.08 30.49
835184国源科技 4.33 -1.59 0.07 28.16
831855浙江大农 6.78 -0.29 0.21 25.65
838030德众汽车 2.74 -0.72 0.09 23.70
870866绿亨科技 5.79 0.70 0.08 22.94
833230欧康医药 9.31 0.11 0.16 22.71
870199倍益康 14.60 0.34 0.11 21.91
839946华阳变速 2.62 -1.87 0.10 21.68
833075柏星龙 9.28 -0.22 0.11 21.08
836247华密新材 6.20 -0.32 0.18 20.97
838275驱动力 3.16 1.61 0.06 18.00
831278泰德股份 3.07 -0.65 0.09 17.47
831689克莱特 8.49 -0.12 0.06 17.13
872392佳合科技 6.65 -0.75 0.21 16.85
870508丰安股份 7.99 0.00 0.08 14.15
871245威博液压 8.65 -1.37 0.06 12.51
870436大地电气 6.08 0.00 0.04 11.94
838163方大新材 5.75 0.52 0.03 11.86
831856浩淼科技 5.69 0.18 0.04 11.48
830839万通液压 7.07 -0.14 0.03 11.39
430564天润科技 6.44 0.31 0.09 11.35
836260中寰股份 5.30 0.00 0.05 11.12
834765美之高 6.12 -0.49 0.04 9.93
838971天马新材 8.62 0.23 0.03 9.42
873527夜光明 7.30 -0.41 0.05 9.26
871857泓禧科技 8.40 -0.36 0.01 8.32
836395朗鸿科技 6.85 -0.29 0.04 8.25
834407驰诚股份 6.38 -0.31 0.06 4.65
871553凯腾精工 3.28 -0.30 0.01 4.20
871396常辅股份 6.66 -0.30 0.01 1.33

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

本文地址: http://www.lyw520.com/gushixiaoxi/55773.html
文章来源: Lisa
北交所股票代码(北交所股票代码查询一览表)文档下载: PDF DOC TXT
关键词: 科技 股份 换手率