powr代币价格(woo代币)

频道:百科知识 日期: 浏览:0

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

监管松动? 2018年4月16日全球虚拟数字币流通市值TOP100行情快报

今天的币市非常无聊,比特币在8000一线来回走钢线,看得人想打盹。但今天人民日报发了一篇文章《数字货币的理想与现实(经济透视)》,很有深意。文中称:从技术角度看,"全面禁止数字货币难以实现。"这一文章讨论了诸多细节,而非一刀切予以否定。似乎这是国内数字货币监管政策松动的前兆。

监管松动? 2018年4月16日全球虚拟数字币流通市值TOP100行情快报

提炼了一下文章,主要说了这么几个事:

数字货币不完全是货币,还具有债务,大宗商品等属性,导致金融市场不稳定;

数字货币挑战了法定货币的地位,但法定货币地位仍然不可动摇;

技术上全面禁止数字货币难以实现;

数字货币导致宏观经济指标体系变得不准确;

数字货币还处于实验阶段,波动较大,可能会“昙花一现”。

在专业性方面,这篇文章比之前的社论深刻得多。文章认为,加密数字货币的挑战是"支付功能无法落地,只能退化为数字资产"。

其实作为一种数字资产或者叫数字权证,而不是货币,也挺好。就好象你手上拿着谷歌、阿里、腾讯的股票,比拿着现金好啊!

监管松动? 2018年4月16日全球虚拟数字币流通市值TOP100行情快报

手上的代币换这些公司的股票,你要吗?

你们认为如何?

其实,大部分数字资产确实将成为历史长河中的昙花一现,因为很多数字币根本没有实际需求,强行上链,为了发币搞出许多概念,并不是用区块链解决现实的痛点。所以虚拟币会像90年代的互联网一样,最终在泡沫破裂的时候一地鸡毛。但是一些真正为区块链技术做出贡献的公链,会走得很远,成为新一代的互联网巨头。

文字版行情快报

# 名称 流通市值 价格 流通数量 成交额(24h) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)

1 BTC-比特币 ¥8,617亿 ¥50,745 1,698万 ¥3,850,564万 -0.08%

2 ETH-以太坊 ¥3,177亿 ¥3,214 9,885万 ¥1,254,450万 0.23%

3 XRP-瑞波币 ¥1,620亿 ¥4.14 3,912,279万* ¥427,292万 1.67%

4 BCH-比特现金 ¥822亿 ¥4,812 1,708万 ¥227,024万 1.37%

5 LTC-莱特币 ¥451亿 ¥804 5,611万 ¥202,452万 -0.93%

6 EOS-柚子 ¥405亿 ¥50.88 79,675万 ¥445,430万 -3.55%

7 ADA-艾达币 ¥379亿 ¥1.46 2,592,707万* ¥259,998万 11.06%

8 XLM-恒星币 ¥332亿 ¥1.79 1,855,970万* ¥81,683万 7%

9 MIOTA-埃欧塔 ¥279亿 ¥10.03 277,953万* ¥72,538万 3.39%

10 NEO-小蚁 ¥273亿 ¥419 6,500万* ¥108,356万 1.43%

11 XMR-门罗币 ¥196亿 ¥1,231 1,593万 ¥33,532万 -0.94%

12 XEM-新经币 ¥194亿 ¥2.15 900,000万* ¥40,086万 5.64%

13 DASH-达世币 ¥185亿 ¥2,307 801万 ¥149,906万 0.66%

14 TRX-波场 ¥172亿 ¥0.261 6,574,811万 ¥220,002万 0.81%

15 USDT-泰达币 ¥144亿 ¥6.29 228,714万 ¥1,531,536万 0.15%

16 VEN-唯链 ¥110亿 ¥20.99 52,577万 ¥20,555万 3.24%

17 ETC-以太经典 ¥102亿 ¥101 10,119万 ¥92,484万 -1.54%

18 QTUM-量子链 ¥89亿 ¥101 8,853万* ¥104,401万 -0.76%

19 BNB-币安币 ¥89亿 ¥77.95 11,404万 ¥68,341万 -7.34%

20 OMG-嫩模币 ¥87亿 ¥85.23 10,204万 ¥57,058万 -2.48%

21 XVG ¥76亿 ¥0.5236 1,446,505万 ¥80,236万 -7.3%

22 ICX ¥67亿 ¥17.18 38,723万 ¥32,331万 9.41%

23 LSK-应用链 ¥66亿 ¥63.17 10,391万* ¥13,805万 -0.79%

24 ONT-本体 ¥64亿 ¥26.44 24,124万* ¥30,652万 -7.64%

25 BTG-比特黄金 ¥54亿 ¥317 1,700万 ¥30,002万 8.85%

26 BTM-比原链 ¥53亿 ¥5.36 98,700万 ¥49,772万 -4.14%

27 ZEC-大零币 ¥52亿 ¥1,394 371万 ¥32,515万 -1.75%

28 XRB-纳诺 ¥50亿 ¥37.49 13,325万* ¥8,649万 -1.17%

29 BCN-字节币 ¥46亿 ¥0.025 18,384,040万 ¥5,769万 15.02%

30 STEEM-斯蒂姆币 ¥42亿 ¥16.48 25,445万* ¥5,426万 -2.17%

31 PPT ¥37亿 ¥101 3,700万 ¥950万 -1.75%

32 SC-云储币 ¥36亿 ¥0.1071 3,381,643万 ¥16,286万 -0.8%

33 BTS-比特股 ¥35亿 ¥1.33 261,629万* ¥65,123万 -3.01%

34 HT-火币全球积分 ¥34亿 ¥11.19 30,000万* ¥46,777万 -3.53%

35 DOGE-狗狗币 ¥32亿 ¥0.0285 11,355,820万 ¥17,217万 7.34%

36 DGD-黄金代币 ¥32亿 ¥1,585 200万 ¥10,443万 6.59%

37 STRAT ¥30亿 ¥30.48 9,882万* ¥5,736万 0.2%

38 WAVES-波币 ¥30亿 ¥29.93 10,000万* ¥18,013万 0.27%

39 ZIL ¥30亿 ¥0.4062 728,401万 ¥19,810万 9.48%

40 MKR ¥29亿 ¥4,696 62万 ¥68万 1.5%

41 DCR ¥28亿 ¥394 714万 ¥1,243万 4.85%

42 AE ¥26亿 ¥11.2 23,302万 ¥5,933万 0.71%

43 SNT ¥26亿 ¥0.7419 347,048万 ¥36,484万 1.72%

44 XUC-雪币 ¥25亿 ¥38.87 6,500万 ¥440万 -0.91%

45 ZRX-0x协议 ¥25亿 ¥4.81 52,279万 ¥10,485万 2.36%

46 KMD-科莫多币 ¥23亿 ¥22.29 10,405万 ¥2,448万 -2.66%

47 AION ¥23亿 ¥18.13 12,514万 ¥8,245万 4.08%

48 LRC-路印协议 ¥22亿 ¥3.82 57,207万 ¥11,525万 -2.84%

49 GNT ¥22亿 ¥2.58 83,426万 ¥26,349万 -2.78%

50 WTC-沃尔顿链 ¥21亿 ¥66.08 3,114万* ¥1,909万 -3.5%

51 REP ¥20亿 ¥182 1,100万 ¥2,298万 -0.72%

52 ARDR-阿朵币 ¥19亿 ¥1.92 99,900万* ¥2,921万 0.21%

53 KCS ¥19亿 ¥20.57 9,104万 ¥434万 5.06%

54 DGB-极特币 ¥19亿 ¥0.1838 1,012,216万 ¥4,452万 -0.29%

55 HSR-红烧肉 ¥18亿 ¥43.5 4,221万 ¥38,949万 0.15%

56 ARK ¥17亿 ¥16.95 10,193万* ¥1,842万 -0.09%

57 BAT-注意力币 ¥17亿 ¥1.7 100,000万 ¥5,089万 4.24%

58 PIVX-普维币 ¥16亿 ¥28.44 5,599万* ¥1,725万 -0.75%

59 CNX ¥16亿 ¥34.55 4,522万 ¥3,193 -2.24%

60 FCT-公证通 ¥15亿 ¥166 875万* ¥1,620万 3.55%

61 CENNZ ¥14亿 ¥2.17 66,739万 ¥65万 6.67%

62 DRGN-龙链 ¥14亿 ¥5.9 23,842万 ¥1,860万 1.27%

63 SUB ¥14亿 ¥3.65 38,302万 ¥6,108万 3.5%

64 VERI ¥14亿 ¥680 204万 ¥698万 0.61%

65 QASH ¥14亿 ¥3.96 35,000万 ¥2,339万 -0.15%

66 MONA-萌奈币 ¥13亿 ¥22.7 5,881万 ¥1,021万 0.34%

67 GAS ¥13亿 ¥125 1,010万 ¥3,707万 3.72%

68 SYS-系统币 ¥13亿 ¥2.35 53,233万 ¥2,662万 0.83%

69 ELA-亦来云 ¥12亿 ¥246 496万 ¥17,428万 0.39%

70 FUN ¥12亿 ¥0.2511 472,347万 ¥1,364万 -3.22%

71 NXT-未来币 ¥12亿 ¥1.17 99,900万* ¥7,035万 5.22%

72 BQX ¥12亿 ¥15.65 7,453万* ¥3,847万 -1.71%

73 KNC ¥11亿 ¥8.43 13,413万 ¥8,811万 2.01%

74 GBYTE-字节雪球 ¥11亿 ¥1,677 65万* ¥482万 3.59%

75 GXS-公信宝 ¥11亿 ¥17.9 6,000万* ¥10,223万 -0.84%

76 RDD-蜗牛币 ¥11亿 ¥0.0369 2,880,871万* ¥3,230万 -1.6%

77 SALT ¥9.95亿 ¥17.34 5,737万 ¥4,339万 -3.66%

78 R ¥9.89亿 ¥5.36 18,445万 ¥1,060万 -3.16%

79 MAID-互联网币 ¥9.85亿 ¥2.18 45,255万 ¥910万 3.47%

80 ETN ¥9.78亿 ¥0.1454 672,507万 ¥646万 -5.66%

81 NAS-星云币 ¥9.59亿 ¥31.95 3,000万* ¥6,599万 -0.49%

82 XZC-小零币 ¥9.34亿 ¥205 454万 ¥755万 -0.67%

83 POWR ¥9.33亿 ¥2.56 36,494万 ¥7,144万 -3.31%

84 STORM ¥9.26亿 ¥0.2265 408,885万 ¥24,602万 -4.01%

85 LINK ¥9亿 ¥2.57 35,000万 ¥6,562万 0.24%

86 PAY ¥8.97亿 ¥8.57 10,466万 ¥4,077万 7.76%

87 BNT ¥8.93亿 ¥19.6 4,557万 ¥1,002万 0.86%

88 ENG ¥8.62亿 ¥11.51 7,484万 ¥5,196万 -2.02%

89 STORJ ¥8.52亿 ¥6.27 13,579万 ¥13,516万 8.31%

90 REQ ¥8.41亿 ¥1.27 66,296万 ¥2,206万 -2.28%

91 NEBL ¥8.25亿 ¥63.41 1,301万* ¥7,176万 -1.98%

92 SKY-天空币 ¥8.2亿 ¥102 805万* ¥2,693万 -5.82%

93 CND ¥8.04亿 ¥0.5563 144,598万 ¥2,014万 3.2%

94 KIN ¥7.83亿 ¥0.001036 75,609,756万 ¥160万 9.57%

95 PART ¥7.75亿 ¥86.72 893万* ¥1,828万 -1.45%

96 CTXC ¥7.62亿 ¥5.09 14,979万* ¥17,526万 -3.79%

97 EMC-崛起币 ¥7.5亿 ¥18.04 4,160万 ¥462万 -2.17%

98 ZEN ¥7.4亿 ¥203 364万 ¥905万 -4.21%

99 ICN ¥7.37亿 ¥7.39 9,974万 ¥344万 -1.59%

100 CVC ¥7.35亿 ¥2.14 34,270万 ¥5,924万 0.92%

采集时间:2018-04-16 17_29_48

监管松动? 2018年4月16日全球虚拟数字币流通市值TOP100行情快报

图片版行情快报

监管松动? 2018年4月16日全球虚拟数字币流通市值TOP100行情快报

2018年4月16日币市行情

最后来个小调查

你认为明天的行情是涨是跌?

欢迎留言发表你的看法!

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

本文地址: http://www.lyw520.com/baikezhishi/5406.html
文章来源: 沸羊羊
powr代币价格(woo代币)文档下载: PDF DOC TXT
关键词: 数字 货币 行情