陈海华最新购买的股票(陈海华最新购买的股票是什么)

频道:环球财经 日期: 浏览:0
(上接D9版)山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告(下转D11版)

(上接D9版)

3968 冯国新 冯国新 19.02 400 有效

3969 张国基 张国基 19.02 400 有效

3970 杨青 杨青 19.02 400 有效

3971 王美莲 王美莲 19.02 400 有效

3972 温清妹 温清妹 19.02 400 有效

3973 新湖期货有限公司 新湖期货有限公司-国金证券股份有限公司 19.02 400 有效

3974 叶善群 叶善群 19.02 400 有效

3975 唐亮 唐亮 19.02 400 有效

3976 李恩成 李恩成 19.02 400 有效

3977 新湖期货有限公司 海通证券股份有限公司新湖致亨资产管理计划 19.02 400 有效

3978 陈晓红 陈晓红 19.02 400 有效

3979 杨虹 杨虹 19.02 400 有效

3980 冯文希 冯文希 19.02 400 有效

3981 金志毅 金志毅 19.02 400 有效

3982 刘才生 刘才生 19.02 400 有效

3983 梁群英 梁群英 19.02 400 有效

3984 郎冬梅 郎冬梅 19.02 400 有效

3985 吕圣初 吕圣初 19.02 400 有效

3986 宋昭军 宋昭军 19.02 400 有效

3987 顾敏超 顾敏超 19.02 400 有效

3988 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元六度元宝8号私募投资基金 19.02 400 有效

3989 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙) 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙) 19.02 400 有效

3990 王锐 王锐 19.02 400 有效

3991 王林旺 王林旺 19.02 400 有效

3992 梁剑 梁剑 19.02 400 有效

3993 苏红宇 苏红宇 19.02 400 有效

3994 汕头市潮鸿基投资有限公司 汕头市潮鸿基投资有限公司 19.02 400 有效

3995 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 19.02 400 有效

3996 林长春 林长春 19.02 400 有效

3997 刘海一 刘海一 19.02 400 有效

3998 曾少强 曾少强 19.02 400 有效

3999 吴海宙 吴海宙 19.02 400 有效

4000 杨长青 杨长青 19.02 400 有效

4001 刘军 刘军 19.02 400 有效

4002 张兴国 张兴国 19.02 400 有效

4003 查根楼 查根楼 19.02 400 有效

4004 朱婧 朱婧 19.02 400 有效

4005 梁国雄 梁国雄 19.02 400 有效

4006 何达材 何达材 19.02 400 有效

4007 方芳 方芳 19.02 400 有效

4008 赵春景 赵春景 19.02 400 有效

4009 葛云 葛云 19.02 400 有效

4010 陆燕荣 陆燕荣 19.02 400 有效

4011 朱晓红 朱晓红 19.02 400 有效

4012 华加锋 华加锋 19.02 400 有效

4013 高荣荣 高荣荣 19.02 400 有效

4014 王晓明 王晓明 19.02 400 有效

4015 孙立平 孙立平 19.02 400 有效

4016 李晓楠 李晓楠 19.02 400 有效

4017 吕泽伟 吕泽伟 19.02 400 有效

4018 聂仁和 聂仁和 19.02 400 有效

4019 徐家进 徐家进 19.02 400 有效

4020 沈岳兴 沈岳兴 19.02 400 有效

4021 谢仁国 谢仁国 19.02 400 有效

4022 刘愚 刘愚 19.02 400 有效

4023 郭小峰 郭小峰 19.02 400 有效

4024 李雪会 李雪会 19.02 400 有效

4025 胡江平 胡江平 19.02 400 有效

4026 侯传波 侯传波 19.02 400 有效

4027 林长浩 林长浩 19.02 400 有效

4028 北京枫丹投资管理有限公司 北京枫丹投资管理有限公司 19.02 400 有效

4029 涂建华 涂建华 19.02 400 有效

4030 王晓伟 王晓伟 19.02 400 有效

4031 沙丽 沙丽 19.02 400 有效

4032 景德镇黑猫集团有限责任公司 景德镇黑猫集团有限责任公司 19.02 400 有效

4033 徐奕 徐奕 19.02 400 有效

4034 徐晓招 徐晓招 19.02 400 有效

4035 陆卫东 陆卫东 19.02 400 有效

4036 刘厚尧 刘厚尧 19.02 400 有效

4037 冼永辉 冼永辉 19.02 400 有效

4038 黄浩轩 黄浩轩 19.02 400 有效

4039 卢旭日 卢旭日 19.02 400 有效

4040 俞根伟 俞根伟 19.02 400 有效

4041 郑安坤 郑安坤 19.02 400 有效

4042 高星 高星 19.02 400 有效

4043 温金玉 温金玉 19.02 400 有效

4044 严萍 严萍 19.02 400 有效

4045 何国英 何国英 19.02 400 有效

4046 陆洁珍 陆洁珍 19.02 400 有效

4047 史娟华 史娟华 19.02 400 有效

4048 中科沃土基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司—中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 19.02 330 有效

4049 孙剑 孙剑 19.02 400 有效

4050 粟炼 粟炼 19.02 400 有效

4051 徐尘 徐尘 19.02 400 有效

4052 周永祥 周永祥 19.02 400 有效

4053 金坚 金坚 19.02 400 有效

4054 涂江萍 涂江萍 19.02 400 有效

4055 尤小玲 尤小玲 19.02 400 有效

4056 虞辉 虞辉 19.02 400 有效

4057 向锦明 向锦明 19.02 400 有效

4058 虞炳英 虞炳英 19.02 400 有效

4059 陈国红 陈国红 19.02 400 有效

4060 博道基金管理有限公司 博道启航混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4061 赵东明 赵东明 19.02 400 有效

4062 卢长军 卢长军 19.02 400 有效

4063 张小云 张小云 19.02 400 有效

4064 亓瑛 亓瑛 19.02 400 有效

4065 博道基金管理有限公司 博道卓远混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4066 张卫星 张卫星 19.02 400 有效

4067 尤金焕 尤金焕 19.02 400 有效

4068 黄冠雄 黄冠雄 19.02 400 有效

4069 上海东方证券资产管理有限公司 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4070 上海东方证券资产管理有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4071 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 19.02 400 有效

4072 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4073 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 19.02 400 有效

4074 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4075 上海东方证券资产管理有限公司 东方红稳健精选混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4076 上海东方证券资产管理有限公司 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4077 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 19.02 400 有效

4078 上海东方证券资产管理有限公司 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 19.02 400 有效

4079 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4080 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 19.02 400 有效

4081 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4082 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4083 上海东方证券资产管理有限公司 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4084 上海东方证券资产管理有限公司 东方红价值精选混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4085 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4086 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管兴瀚定向资产管理计划 19.02 400 有效

4087 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管瑞元资本二号定向资产管理计划 19.02 400 有效

4088 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管恒盛1号定向资产管理计划 19.02 400 有效

4089 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 19.02 400 有效

4090 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4091 上海东方证券资产管理有限公司 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4092 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4093 上海东方证券资产管理有限公司 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4094 上海东方证券资产管理有限公司 东方红配置精选混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4095 上海东方证券资产管理有限公司 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4096 博道基金管理有限公司 博道中证500指数增强型证券投资基金 19.02 400 有效

4097 曹秀珍 曹秀珍 19.02 400 有效

4098 苏州格林投资管理有限公司 苏州格林投资管理有限公司自有资金投资账户 19.02 400 有效

4099 麻秀星 麻秀星 19.02 400 有效

4100 西藏瑞华资本管理有限公司 西藏瑞华资本管理有限公司 19.02 400 有效

4101 李明卫 李明卫 19.02 400 有效

4102 叶伍元 叶伍元 19.02 400 有效

4103 曾胜辉 曾胜辉 19.02 400 有效

4104 中泰证券(上海)资产管理有限公司 刘贞峰 19.02 400 有效

4105 中泰证券(上海)资产管理有限公司 淄博鲁诚纺织投资有限公司 19.02 330 有效

4106 中泰证券(上海)资产管理有限公司 青岛汉河集团股份有限公司 19.02 400 有效

4107 中泰证券(上海)资产管理有限公司 吴秀武 19.02 400 有效

4108 中泰证券(上海)资产管理有限公司 新疆尚格股权投资合伙企业(有限合伙) 19.02 400 有效

4109 中泰证券(上海)资产管理有限公司 徐新玉 19.02 400 有效

4110 中泰证券(上海)资产管理有限公司 阜新金胤新能源技术咨询有限公司 19.02 400 有效

4111 中泰证券(上海)资产管理有限公司 歌尔集团有限公司 19.02 400 有效

4112 中泰证券(上海)资产管理有限公司 王晓东 19.02 370 有效

4113 中泰证券(上海)资产管理有限公司 山东中际投资控股有限公司 19.02 400 有效

4114 中泰证券(上海)资产管理有限公司 祝佳霖 19.02 330 有效

4115 中泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏华宏实业集团有限公司 19.02 300 有效

4116 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4117 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4118 杨周彝 杨周彝 19.02 400 有效

4119 史建伟 史建伟 19.02 400 有效

4120 李宏 李宏 19.02 400 有效

4121 易峥 易峥 19.02 400 有效

4122 符冠华 符冠华 19.02 400 有效

4123 张琼珍 张琼珍 19.02 400 有效

4124 黄巧龙 黄巧龙 19.02 400 有效

4125 招商基金管理有限公司 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 19.02 400 有效

4126 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4127 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4128 招商基金管理有限公司 招商先锋证券投资基金 19.02 400 有效

4129 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 19.02 400 有效

4130 招商基金管理有限公司 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4131 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 19.02 400 有效

4132 招商基金管理有限公司 招商行业领先混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4133 招商基金管理有限公司 招商中小盘精选混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4134 招商基金管理有限公司 招商深证100指数证券投资基金 19.02 400 有效

4135 招商基金管理有限公司 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) 19.02 190 有效

4136 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4137 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 19.02 400 有效

4138 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 19.02 400 有效

4139 招商基金管理有限公司 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 19.02 190 有效

4140 招商基金管理有限公司 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4141 招商基金管理有限公司 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 19.02 260 有效

4142 招商基金管理有限公司 招商行业精选股票型证券投资基金 19.02 400 有效

4143 招商基金管理有限公司 招商医药健康产业股票型证券投资基金 19.02 400 有效

4144 招商基金管理有限公司 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4145 招商基金管理有限公司 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 19.02 400 有效

4146 招商基金管理有限公司 招商国企改革主题混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4147 招商基金管理有限公司 招商安益保本混合型证券投资基金 19.02 180 有效

4148 招商基金管理有限公司 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 19.02 250 有效

4149 招商基金管理有限公司 招商央视财经50指数证券投资基金 19.02 400 有效

4150 招商基金管理有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 19.02 400 有效

4151 招商基金管理有限公司 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 19.02 400 有效

4152 招商基金管理有限公司 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 19.02 200 有效

4153 招商基金管理有限公司 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 19.02 400 有效

4154 招商基金管理有限公司 招商中证银行指数分级证券投资基金 19.02 400 有效

4155 招商基金管理有限公司 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 19.02 400 有效

4156 招商基金管理有限公司 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 19.02 400 有效

4157 招商基金管理有限公司 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4158 招商基金管理有限公司 招商境远保本混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4159 招商基金管理有限公司 招商安弘保本混合型证券投资基金 19.02 380 有效

4160 招商基金管理有限公司 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 19.02 210 有效

4161 招商基金管理有限公司 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4162 招商基金管理有限公司 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4163 招商基金管理有限公司 招商安博保本混合型证券投资基金 19.02 340 有效

4164 招商基金管理有限公司 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4165 招商基金管理有限公司 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4166 招商基金管理有限公司 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4167 招商基金管理有限公司 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4168 招商基金管理有限公司 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4169 招商基金管理有限公司 招商沪深300指数增强型证券投资基金 19.02 400 有效

4170 招商基金管理有限公司 招商中证1000指数增强型证券投资基金 19.02 190 有效

4171 招商基金管理有限公司 招商中证500指数增强型证券投资基金 19.02 220 有效

4172 招商基金管理有限公司 招商稳健优选股票型证券投资基金 19.02 260 有效

4173 招商基金管理有限公司 招商中国机遇股票型证券投资基金 19.02 400 有效

4174 招商基金管理有限公司 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金 19.02 400 有效

4175 招商基金管理有限公司 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 19.02 400 有效

4176 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 19.02 400 有效

4177 招商基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 19.02 400 有效

4178 招商基金管理有限公司 招商丰韵混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4179 唐球 唐球 19.02 400 有效

4180 玉溪高新集团房地产开发有限公司 玉溪高新集团房地产开发有限公司 19.02 400 有效

4181 孙岩 孙岩 19.02 400 有效

4182 浙江双井投资有限公司 浙江双井投资有限公司 19.02 400 有效

4183 柳毅 柳毅 19.02 400 有效

4184 刘连生 刘连生 19.02 400 有效

4185 张剑华 张剑华 19.02 400 有效

4186 郑伟康 郑伟康 19.02 400 有效

4187 辽宁成大股份有限公司 辽宁成大股份有限公司 19.02 400 有效

4188 胡敏 胡敏 19.02 400 有效

4189 深圳市新力达电子集团有限公司 深圳市新力达电子集团有限公司 19.02 400 有效

4190 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 19.02 400 有效

4191 温达武 温达武 19.02 400 有效

4192 王军华 王军华 19.02 400 有效

4193 浙江世宝控股集团有限公司 浙江世宝控股集团有限公司 19.02 400 有效

4194 谭连起 谭连起 19.02 400 有效

4195 庞升东 庞升东 19.02 400 有效

4196 深圳市鸿创科技有限公司 深圳市鸿创科技有限公司 19.02 400 有效

4197 李占明 李占明 19.02 400 有效

4198 沈耿亮 沈耿亮 19.02 400 有效

4199 华峰集团有限公司 华峰集团有限公司 19.02 400 有效

4200 王相荣 王相荣 19.02 400 有效

4201 吴秀菁 吴秀菁自有资金投资账户 19.02 400 有效

4202 柯维新 柯维新 19.02 400 有效

4203 肖舟 肖舟 19.02 400 有效

4204 横店集团控股有限公司 横店集团控股有限公司 19.02 400 有效

4205 姚绘 姚绘 19.02 400 有效

4206 山东人和投资有限公司 山东人和投资有限公司 19.02 400 有效

4207 王壮利 王壮利 19.02 400 有效

4208 柯宗庆 柯宗庆 19.02 400 有效

4209 何愿平 何愿平 19.02 400 有效

4210 罗彬 罗彬 19.02 400 有效

4211 胡醇 胡醇 19.02 400 有效

4212 周静 周静 19.02 400 有效

4213 邱光 邱光 19.02 400 有效

4214 深圳市松禾创业投资有限公司 深圳市松禾创业投资有限公司 19.02 400 有效

4215 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4216 黄卫星 黄卫星 19.02 400 有效

4217 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 19.02 400 有效

4218 上海力鸿企业管理有限公司 上海力鸿企业管理有限公司 19.02 400 有效

4219 陈赞汉 陈赞汉 19.02 400 有效

4220 张利央 张利央 19.02 400 有效

4221 上海泊通投资管理有限公司 上海泊通投资管理有限公司-泊通新价值1号基金 19.02 400 有效

4222 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4223 司留启 司留启 19.02 400 有效

4224 柳荷波 柳荷波 19.02 400 有效

4225 王东虎 王东虎 19.02 400 有效

4226 杜江虹 杜江虹 19.02 400 有效

4227 殷作钊 殷作钊 19.02 400 有效

4228 上海泊通投资管理有限公司 上海泊通投资管理有限公司-泊通泊岸1号基金 19.02 400 有效

4229 张增荣 张增荣 19.02 400 有效

4230 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4231 尤小华 尤小华 19.02 400 有效

4232 蒋新华 蒋新华 19.02 400 有效

4233 煌上煌集团有限公司 煌上煌集团有限公司 19.02 400 有效

4234 刘长杰 刘长杰 19.02 400 有效

4235 周志浩 周志浩 19.02 400 有效

4236 李竹 李竹 19.02 400 有效

4237 江苏拓邦投资有限公司 江苏拓邦投资有限公司 19.02 400 有效

4238 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 19.02 400 有效

4239 彭倩 彭倩 19.02 400 有效

4240 西藏自治区投资有限公司 西藏自治区投资有限公司 19.02 400 有效

4241 彭建义 彭建义 19.02 400 有效

4242 屈东明 屈东明 19.02 400 有效

4243 深圳市理涵投资咨询有限公司 深圳市理涵投资咨询有限公司 19.02 400 有效

4244 杨成社 杨成社 19.02 400 有效

4245 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 19.02 400 有效

4246 殷延超 殷延超 19.02 400 有效

4247 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元多策略灵活配置7号私募证券投资基金 19.02 400 有效

4248 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金 19.02 400 有效

4249 尤小燕 尤小燕 19.02 400 有效

4250 浙江华辰投资发展有限公司 浙江华辰投资发展有限公司 19.02 400 有效

4251 申万秋 申万秋 19.02 400 有效

4252 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化套利1号专项基金 19.02 400 有效

4253 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4254 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4255 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4256 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 19.02 400 有效

4257 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4258 长城基金管理有限公司 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 19.02 380 有效

4259 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 19.02 400 有效

4260 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4261 长城基金管理有限公司 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金 19.02 230 有效

4262 长城基金管理有限公司 长城中小盘成长混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4263 长城基金管理有限公司 长城优化升级混合型证券投资基金 19.02 350 有效

4264 长城基金管理有限公司 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4265 长城基金管理有限公司 长城医疗保健混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4266 长城基金管理有限公司 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4267 长城基金管理有限公司 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4268 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4269 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4270 长城基金管理有限公司 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4271 长城基金管理有限公司 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4272 长城基金管理有限公司 长城新优选混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4273 长城基金管理有限公司 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4274 长城基金管理有限公司 长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金 19.02 200 有效

4275 长城基金管理有限公司 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金 19.02 370 有效

4276 长城基金管理有限公司 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 19.02 400 有效

4277 长城基金管理有限公司 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4278 长城基金管理有限公司 长城中证500指数增强型证券投资基金 19.02 170 有效

4279 长城基金管理有限公司 长城核心优势混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4280 王永存 王永存 19.02 400 有效

4281 久立集团股份有限公司 久立集团股份有限公司 19.02 400 有效

4282 陈德吴 陈德吴 19.02 400 有效

4283 怡诺鲍斯集团有限公司 怡诺鲍斯集团有限公司 19.02 400 有效

4284 尤小平 尤小平 19.02 400 有效

4285 魏法军 魏法军 19.02 400 有效

4286 杭州塞帕思投资管理有限公司 塞帕思玄策智能一号私募投资基金 19.02 400 有效

4287 卢素珍 卢素珍 19.02 400 有效

4288 徐媚 徐媚 19.02 400 有效

4289 褚剑 褚剑 19.02 400 有效

4290 诺德基金管理有限公司 诺德千金1号资产管理计划 19.02 400 有效

4291 杭州塞帕思投资管理有限公司 杭州塞帕思投资管理有限公司-塞帕思隆顺二号指数增强私募证券投资基金 19.02 400 有效

4292 陈林真 陈林真 19.02 400 有效

4293 金小平 金小平 19.02 400 有效

4294 宋斌 宋斌 19.02 400 有效

4295 浙江省中医药健康产业集团有限公司 浙江省中医药健康产业集团有限公司 19.02 400 有效

4296 贺国英 贺国英 19.02 400 有效

4297 郑小莺 郑小莺 19.02 400 有效

4298 俞亚文 俞亚文 19.02 400 有效

4299 中融基金管理有限公司 中融策略优选混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4300 文登市森鹿制革有限公司 文登市森鹿制革有限公司 19.02 400 有效

4301 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 19.02 400 有效

4302 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 19.02 400 有效

4303 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 19.02 400 有效

4304 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 19.02 400 有效

4305 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 19.02 400 有效

4306 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 19.02 400 有效

4307 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 19.02 400 有效

4308 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 19.02 400 有效

4309 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 19.02 400 有效

4310 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 19.02 400 有效

4311 中国人保资产管理有限公司 人保资产汇悦股票型养老金产品 19.02 400 有效

4312 中国人保资产管理有限公司 基本养老保险基金一零零六组合 19.02 400 有效

4313 中国人保资产管理有限公司 人保再保险股份有限公司—自有资金 19.02 400 有效

4314 中国人保资产管理有限公司 中国人民养老保险有限责任公司—自有资金 19.02 400 有效

4315 钱振宇 钱振宇 19.02 400 有效

4316 陈秀玲 陈秀玲 19.02 400 有效

4317 张兵 张兵 19.02 400 有效

4318 汪敏华 汪敏华 19.02 400 有效

4319 朱堂福 朱堂福 19.02 400 有效

4320 吕良丰 吕良丰 19.02 400 有效

4321 寇光智 寇光智 19.02 400 有效

4322 褚浚 褚浚 19.02 400 有效

4323 诸焕诚 诸焕诚 19.02 400 有效

4324 黄少名 黄少名 19.02 400 有效

4325 熊鹰 熊鹰 19.02 400 有效

4326 刘肇胤 刘肇胤 19.02 400 有效

4327 龚斌 龚斌 19.02 400 有效

4328 深圳市博益投资发展有限公司 深圳市博益投资发展有限公司 19.02 400 有效

4329 段伟东 段伟东 19.02 400 有效

4330 熊立武 熊立武 19.02 400 有效

4331 陈宇健 陈宇健 19.02 400 有效

4332 王晶华 王晶华 19.02 400 有效

4333 魏勇 魏勇 19.02 400 有效

4334 刘绍林 刘绍林 19.02 400 有效

4335 褚建庚 褚建庚 19.02 400 有效

4336 姜龙银 姜龙银 19.02 400 有效

4337 范纪军 范纪军 19.02 400 有效

4338 单国富 单国富 19.02 400 有效

4339 吴招娣 吴招娣 19.02 400 有效

4340 阜新金胤能源投资有限公司 阜新金胤能源投资有限公司 19.02 400 有效

4341 国联安基金管理有限公司 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 19.02 200 有效

4342 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 19.02 400 有效

4343 国联安基金管理有限公司 德盛优势股票证券投资基金 19.02 400 有效

4344 国联安基金管理有限公司 德盛稳健证券投资基金 19.02 400 有效

4345 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 19.02 400 有效

4346 国联安基金管理有限公司 国联安主题驱动混合型证券投资基金 19.02 390 有效

4347 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 19.02 330 有效

4348 国联安基金管理有限公司 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4349 国联安基金管理有限公司 国联安安稳保本混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4350 国联安基金管理有限公司 国联安锐意成长混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4351 国联安基金管理有限公司 国联安鑫隆混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4352 国联安基金管理有限公司 国联安鑫汇混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4353 国联安基金管理有限公司 国联安远见成长混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4354 国联安基金管理有限公司 国联安智能制造混合型证券投资基金 19.02 400 有效

4355 周万沅 周万沅 19.02 400 有效

4356 范永贵 范永贵 19.02 400 有效

4357 余兆明 余兆明 19.02 400 有效

4358 第一创业证券股份有限公司 创金尊安31号定向资产管理计划 19.02 400 有效

4359 第一创业证券股份有限公司 创盈新享15号定向资产管理计划 19.02 400 有效

4360 第一创业证券股份有限公司 创盈新享16号定向资产管理计划 19.02 400 有效

4361 第一创业证券股份有限公司 创盈新享17号定向资产管理计划 19.02 400 有效

4362 第一创业证券股份有限公司 创盈新享18号定向资产管理计划 19.02 400 有效

4363 第一创业证券股份有限公司 创盈新享19号定向资产管理计划 19.02 400 有效

4364 第一创业证券股份有限公司 创盈明曜2号定向资产管理计划 19.02 310 有效

4365 第一创业证券股份有限公司 创盈质享1号定向资产管理计划 19.02 400 有效

4366 第一创业证券股份有限公司 创盈质享21号定向资产管理计划 19.02 400 有效

