刘屹 中建投信托有限责任公司总经理(中建投信托北京分公司)

频道:期货必读 日期: 浏览:0

(上接D3版)

851 董树林 董树林 23.07 300 有效报价

852 曾少强 曾少强 23.07 300 有效报价

853 贤丰控股集团有限公司 贤丰控股集团有限公司 23.07 300 有效报价

854 曹鹤玲 曹鹤玲 23.07 300 有效报价

855 欧泽智 欧泽智 23.07 300 有效报价

856 张惠兰 张惠兰 23.07 300 有效报价

857 韩丽 韩丽 23.07 300 有效报价

858 安康 安康 23.07 300 有效报价

859 兴全基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 23.07 300 有效报价

860 严居 严居 23.07 300 有效报价

861 陈宇杰 陈宇杰 23.07 300 有效报价

862 周红卫 周红卫 23.07 300 有效报价

863 郭庆 郭庆 23.07 300 有效报价

864 栗延秋 栗延秋 23.07 300 有效报价

865 冯小兰 冯小兰 23.07 300 有效报价

866 陈绍明 陈绍明 23.07 300 有效报价

867 张旭 张旭 23.07 300 有效报价

868 祝群华 祝群华 23.07 300 有效报价

869 李玉国 李玉国 23.07 300 有效报价

870 北京鼎运众弛投资管理有限公司 唯实私募证券投资基金 23.07 300 有效报价

871 张秋凤 张秋凤 23.07 300 有效报价

872 罗浩燕 罗浩燕 23.07 300 有效报价

873 贾子裕 贾子裕 23.07 300 有效报价

874 麦正辉 麦正辉 23.07 300 有效报价

875 齐明英 齐明英 23.07 300 有效报价

876 周方洁 周方洁 23.07 300 有效报价

877 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 23.07 300 有效报价

878 林伟仪 林伟仪 23.07 300 有效报价

879 燕金元 燕金元 23.07 300 有效报价

880 叶铮 叶铮 23.07 300 有效报价

881 严安 严安 23.07 300 有效报价

882 陈一青 陈一青 23.07 300 有效报价

883 陈根财 陈根财 23.07 300 有效报价

884 宋凤毅 宋凤毅 23.07 300 有效报价

885 严居能 严居能 23.07 300 有效报价

886 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 23.07 300 有效报价

887 赵希平 赵希平 23.07 300 有效报价

888 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

889 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

890 国泰基金管理有限公司 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

891 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 23.07 300 有效报价

892 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

893 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

894 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 23.07 300 有效报价

895 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 23.07 300 有效报价

896 国泰基金管理有限公司 国泰区位优势混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

897 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 23.07 300 有效报价

898 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 23.07 300 有效报价

899 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

900 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

901 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 23.07 300 有效报价

902 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 23.07 300 有效报价

903 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

904 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 23.07 300 有效报价

905 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 23.07 300 有效报价

906 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 23.07 300 有效报价

907 国泰基金管理有限公司 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 23.07 300 有效报价

908 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 23.07 300 有效报价

909 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 23.07 300 有效报价

910 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 23.07 300 有效报价

911 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 23.07 300 有效报价

912 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰深证TMT50指数分级证券投资基金 23.07 300 有效报价

913 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) 23.07 300 有效报价

914 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰创业板指数证券投资基金(LOF) 23.07 300 有效报价

915 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

916 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

917 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) 23.07 300 有效报价

918 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 23.07 300 有效报价

919 国泰基金管理有限公司 国泰大农业股票型证券投资基金 23.07 300 有效报价

920 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 23.07 300 有效报价

921 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

922 国泰基金管理有限公司 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

923 国泰基金管理有限公司 国泰优势行业混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

924 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四二一组合 23.07 300 有效报价

925 肖潇 肖潇 23.07 300 有效报价

926 倪晓雪 倪晓雪 23.07 300 有效报价

927 倪大海 倪大海 23.07 300 有效报价

928 叶茂清 叶茂清 23.07 300 有效报价

929 王石 王石 23.07 300 有效报价

930 兴全基金管理有限公司 兴全睿众36号特定客户资产管理计划 23.07 300 有效报价

931 叶惠棠 叶惠棠 23.07 300 有效报价

932 陈志强 陈志强 23.07 300 有效报价

933 兴全基金管理有限公司 兴全睿众35号特定客户资产管理计划 23.07 300 有效报价

934 吉林省国有资本运营有限责任公司 吉林省国有资本运营有限责任公司 23.07 300 有效报价

935 任智彪 任智彪 23.07 300 有效报价

936 胡伟文 胡伟文 23.07 300 有效报价

937 陈海枫 陈海枫 23.07 300 有效报价

938 深圳市元帆信息咨询有限公司 深圳市元帆信息咨询有限公司 23.07 300 有效报价

939 谢光权 谢光权 23.07 300 有效报价

940 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 23.07 300 有效报价

941 黄国英 黄国英 23.07 300 有效报价

942 余素琴 余素琴 23.07 300 有效报价

943 兴全基金管理有限公司 兴全基金-凤凰1号特定客户资产管理计划 23.07 300 有效报价

944 何文姐 何文姐 23.07 300 有效报价

945 傅宇晨 傅宇晨 23.07 300 有效报价

946 兴全基金管理有限公司 兴全-安信证券1号特定客户资产管理计划 23.07 300 有效报价

947 隋榕华 隋榕华 23.07 300 有效报价

948 叶伟杰 叶伟杰 23.07 300 有效报价

949 兴全基金管理有限公司 兴全-东吴证券1号特定客户资产管理计划 23.07 300 有效报价

950 王静 王静 23.07 300 有效报价

951 赖福平 赖福平 23.07 300 有效报价

952 吴丽 吴丽 23.07 300 有效报价

953 兴全基金管理有限公司 兴全-西部证券2号特定客户资产管理计划 23.07 300 有效报价

954 任奇峰 任奇峰 23.07 300 有效报价

955 兴全基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托兴全基金管理有限公司固定收益组合资产管理合同 23.07 300 有效报价

956 黎耀枢 黎耀枢 23.07 300 有效报价

957 兴全基金管理有限公司 兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划 23.07 300 有效报价

958 袁继全 袁继全 23.07 300 有效报价

959 朱双全 朱双全 23.07 300 有效报价

960 龙超峰 龙超峰 23.07 300 有效报价

961 黄辉 黄辉 23.07 300 有效报价

962 吴雁翔 吴雁翔 23.07 300 有效报价

963 王振洪 王振洪 23.07 300 有效报价

964 兴全基金管理有限公司 兴全-兴证2号特定客户资产管理计划 23.07 300 有效报价

965 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益4号资产管理计划 23.07 300 有效报价

966 宁波天一世纪投资有限责任公司 宁波天一世纪投资有限责任公司 23.07 300 有效报价

967 兴全基金管理有限公司 兴全-股票红利特定多客户资产管理计划 23.07 300 有效报价

968 吴夙强 吴夙强 23.07 300 有效报价

969 兴全基金管理有限公司 兴全-招商财富-权益委托投资2号资产管理计划 23.07 300 有效报价

970 王可方 王可方 23.07 300 有效报价

971 兴全基金管理有限公司 兴全睿众30号特定客户资产管理计划 23.07 300 有效报价

972 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 23.07 300 有效报价

973 李月斋 李月斋 23.07 300 有效报价

974 王丽蓉 王丽蓉 23.07 300 有效报价

975 姚瑛 姚瑛 23.07 300 有效报价

976 祁堃 祁堃 23.07 300 有效报价

977 陈利祥 陈利祥 23.07 300 有效报价

978 兴全基金管理有限公司 兴全-南方资本-权益委托投资1号资产管理计划 23.07 300 有效报价

979 何雪芳 何雪芳 23.07 300 有效报价

980 朱张土 朱张土 23.07 300 有效报价

981 祝佩春 祝佩春 23.07 300 有效报价

982 北京信达永昌投资顾问有限公司 北京信达永昌投资顾问有限公司 23.07 300 有效报价

983 李迪初 李迪初 23.07 300 有效报价

984 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-平安人寿委托投资1号资产管理计划 23.07 300 有效报价

985 邱小斌 邱小斌 23.07 300 有效报价

986 林南发 林南发 23.07 300 有效报价

987 魏尔平 魏尔平 23.07 300 有效报价

988 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-平安产险委托投资1号资产管理计划 23.07 300 有效报价

989 杨光 杨光 23.07 300 有效报价

990 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫2号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

991 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫19号定向资产管理计划 23.07 280 有效报价

992 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫6号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

993 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫8号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

994 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫7号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

995 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值7号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

996 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值40号定向资产管理计划 23.07 290 有效报价

997 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值45号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

998 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值50号定向资产管理计划 23.07 280 有效报价

999 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值51号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

1000 陈永红 陈永红 23.07 300 有效报价

1001 丁龙山 丁龙山 23.07 300 有效报价

1002 张亚波 张亚波 23.07 300 有效报价

1003 兴全基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公司中证全指组合资产管理合同 23.07 300 有效报价

1004 李浩 李浩 23.07 300 有效报价

1005 新余亚力盛投资管理有限公司 新余亚力盛投资管理有限公司 23.07 300 有效报价

1006 陈锋 陈锋 23.07 300 有效报价

1007 区文锋 区文锋 23.07 300 有效报价

1008 温巧夫 温巧夫 23.07 300 有效报价

1009 胡江平 胡江平 23.07 300 有效报价

1010 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡8号资产管理计划 23.07 300 有效报价

1011 谢仁国 谢仁国 23.07 300 有效报价

1012 任伟达 任伟达 23.07 300 有效报价

1013 黄奕波 黄奕波 23.07 300 有效报价

1014 张艺林 张艺林 23.07 300 有效报价

1015 叶理青 叶理青 23.07 300 有效报价

1016 谭士泓 谭士泓 23.07 300 有效报价

1017 陈华青 陈华青 23.07 300 有效报价

1018 刘屹 刘屹 23.07 300 有效报价

1019 秦锦养 秦锦养 23.07 300 有效报价

1020 颜玲明 颜玲明 23.07 300 有效报价

1021 三花控股集团有限公司 三花控股集团有限公司 23.07 300 有效报价

1022 赵自军 赵自军 23.07 300 有效报价

1023 杜建平 杜建平 23.07 300 有效报价

1024 李朋辉 李朋辉 23.07 300 有效报价

1025 霍月连 霍月连 23.07 300 有效报价

1026 国联安基金管理有限公司 国联安鑫汇混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1027 兴全基金管理有限公司 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1028 邱嗣伦 邱嗣伦 23.07 300 有效报价

1029 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 23.07 300 有效报价

1030 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1031 兴全基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 23.07 300 有效报价

1032 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 23.07 300 有效报价

1033 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 23.07 300 有效报价

1034 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 23.07 300 有效报价

1035 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 23.07 300 有效报价

1036 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-华润深国投信托-华润信托·正前方增强1期集合资金信托计划 23.07 300 有效报价

1037 国联安基金管理有限公司 国联安安稳保本混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1038 柯维新 柯维新 23.07 300 有效报价

1039 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 23.07 300 有效报价

1040 冯活灵 冯活灵 23.07 300 有效报价

1041 申今花 申今花 23.07 300 有效报价

1042 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 23.07 300 有效报价

1043 兴全基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 23.07 300 有效报价

1044 刘文勋 刘文勋 23.07 300 有效报价

1045 傅明亮 傅明亮 23.07 300 有效报价

1046 何涛 何涛 23.07 300 有效报价

1047 朱军红 朱军红 23.07 300 有效报价

1048 王学良 王学良 23.07 300 有效报价

1049 国联安基金管理有限公司 德盛优势股票证券投资基金 23.07 300 有效报价

1050 茅屏萍 茅屏萍 23.07 300 有效报价

1051 李嘉永 李嘉永 23.07 300 有效报价

1052 单秋娟 单秋娟 23.07 300 有效报价

1053 兴全基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 23.07 300 有效报价

1054 许昌均 许昌均 23.07 300 有效报价

1055 许月娟 许月娟 23.07 300 有效报价

1056 朱新光 朱新光 23.07 300 有效报价

1057 曾燕妮 曾燕妮 23.07 300 有效报价

1058 兴全基金管理有限公司 兴全精选混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1059 杨磊 杨磊 23.07 300 有效报价

1060 茅庆江 茅庆江 23.07 300 有效报价

1061 张田 张田 23.07 300 有效报价

1062 四川郎信投资有限责任公司 四川郎信投资有限责任公司 23.07 300 有效报价

1063 兴全基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 23.07 300 有效报价

1064 张小凤 张小凤 23.07 300 有效报价

1065 高艳 高艳 23.07 300 有效报价

1066 黄晓娴 黄晓娴 23.07 300 有效报价

1067 刘述林 刘述林 23.07 300 有效报价

1068 兴全基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1069 李杨 李杨 23.07 300 有效报价

1070 黄鸿基 黄鸿基 23.07 300 有效报价

1071 兴全基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1072 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1073 兴全基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1074 林学勤 林学勤 23.07 300 有效报价

1075 南京华东电子集团有限公司 南京华东电子集团有限公司 23.07 200 有效报价

1076 浙江省发展资产经营有限公司 浙江省发展资产经营有限公司 23.07 300 有效报价

1077 申东日 申东日 23.07 300 有效报价

1078 兴全基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 23.07 300 有效报价

1079 兴全基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1080 云南锡业集团(控股)有限责任公司 云南锡业集团(控股)有限责任公司 23.07 300 有效报价

1081 梁建雄 梁建雄 23.07 300 有效报价

1082 中银基金管理有限公司 中银持续增长混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1083 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1084 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 23.07 300 有效报价

1085 中银基金管理有限公司 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1086 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1087 中银基金管理有限公司 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1088 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1089 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1090 中银基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1091 中银基金管理有限公司 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1092 中银基金管理有限公司 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1093 中银基金管理有限公司 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1094 中银基金管理有限公司 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1095 中银基金管理有限公司 中国银行特定客户资产托管专户(中银专户3号) 23.07 300 有效报价

1096 浙江天台永贵投资有限公司 浙江天台永贵投资有限公司 23.07 300 有效报价

1097 王雅莉 王雅莉 23.07 300 有效报价

1098 乾泰中晟股权投资有限公司 乾泰中晟股权投资有限公司 23.07 300 有效报价

1099 俞建模 俞建模 23.07 300 有效报价

1100 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 23.07 300 有效报价

1101 樊喜明 樊喜明 23.07 300 有效报价

1102 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 23.07 300 有效报价

1103 惠州市硕贝德控股有限公司 惠州市硕贝德控股有限公司 23.07 300 有效报价

1104 金麒浩 金麒浩 23.07 300 有效报价

1105 张玉玲 张玉玲 23.07 300 有效报价

1106 林秀文 林秀文 23.07 300 有效报价

1107 娄爱芹 娄爱芹 23.07 300 有效报价

1108 陈国荣 陈国荣 23.07 300 有效报价

1109 刘平 刘平 23.07 300 有效报价

1110 郭建军 郭建军 23.07 300 有效报价

1111 黎少松 黎少松 23.07 300 有效报价

1112 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 23.07 300 有效报价

1113 田晓军 田晓军 23.07 300 有效报价

1114 王秀格 王秀格 23.07 300 有效报价

1115 新华资产管理股份有限公司 新华资产-明道增值资产管理产品 23.07 300 有效报价

1116 陈志江 陈志江 23.07 300 有效报价

1117 汪敏华 汪敏华 23.07 300 有效报价

1118 北京信科互动科技发展有限公司 北京信科互动科技发展有限公司 23.07 300 有效报价

1119 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 23.07 300 有效报价

1120 郑兴泽 郑兴泽 23.07 300 有效报价

1121 蒋晨 蒋晨 23.07 300 有效报价

1122 周美华 周美华 23.07 300 有效报价

1123 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 23.07 300 有效报价

1124 李文 李文 23.07 300 有效报价

1125 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 23.07 300 有效报价

1126 梁佐钊 梁佐钊 23.07 300 有效报价

1127 王利华 王利华 23.07 300 有效报价

1128 苏碧梧 苏碧梧 23.07 300 有效报价

1129 范正军 范正军 23.07 300 有效报价

1130 姚妙燕 姚妙燕 23.07 300 有效报价

1131 刘鹏 刘鹏 23.07 300 有效报价

1132 汪天祥 汪天祥 23.07 300 有效报价

1133 石旭刚 石旭刚 23.07 300 有效报价

1134 温卫锋 温卫锋 23.07 300 有效报价

1135 李友发 李友发 23.07 300 有效报价

1136 陈鲁康 陈鲁康 23.07 300 有效报价

1137 应保良 应保良 23.07 300 有效报价

1138 王桂柱 王桂柱 23.07 300 有效报价

1139 王建平 王建平 23.07 300 有效报价

1140 王锦芬 王锦芬 23.07 300 有效报价

1141 倪信才 倪信才 23.07 300 有效报价

1142 温志成 温志成 23.07 300 有效报价

1143 陈继周 陈继周 23.07 300 有效报价

1144 汪泽其 汪泽其 23.07 300 有效报价

1145 张增荣 张增荣 23.07 300 有效报价

1146 黄中柱 黄中柱 23.07 300 有效报价

1147 钱振宇 钱振宇 23.07 300 有效报价

1148 王展鸿 王展鸿 23.07 300 有效报价

1149 郝先进 郝先进 23.07 300 有效报价

1150 朱兴明 朱兴明 23.07 300 有效报价

1151 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1152 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1153 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1154 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1155 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1156 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1157 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1158 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1159 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1160 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1161 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 23.07 300 有效报价

1162 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

1163 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金 23.07 300 有效报价

1164 黄涛 黄涛 23.07 300 有效报价

1165 温金婵 温金婵 23.07 300 有效报价

1166 关利敏 关利敏 23.07 300 有效报价

1167 李国庆 李国庆 23.07 300 有效报价

1168 周斌 周斌 23.07 300 有效报价

1169 赵静明 赵静明 23.07 300 有效报价

1170 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 23.07 300 有效报价

1171 魏兵 魏兵 23.07 300 有效报价

1172 蒋学元 蒋学元 23.07 300 有效报价

1173 胡国锦 胡国锦 23.07 300 有效报价

1174 姜龙 姜龙 23.07 300 有效报价

1175 吉林省投资集团有限公司 吉林省投资集团有限公司 23.07 300 有效报价

1176 范永贵 范永贵 23.07 300 有效报价

1177 李福桥 李福桥 23.07 300 有效报价

1178 李淑华 李淑华 23.07 300 有效报价

1179 刘迎新 刘迎新 23.07 300 有效报价

1180 江西江特电气集团有限公司 江西江特电气集团有限公司 23.07 300 有效报价

1181 钱仁清 钱仁清 23.07 300 有效报价

1182 彭晗 彭晗 23.07 300 有效报价

1183 郑泽峰 郑泽峰 23.07 300 有效报价

1184 刘小艳 刘小艳 23.07 300 有效报价

1185 江苏中天科技投资管理有限公司 江苏中天科技投资管理有限公司 23.07 300 有效报价

1186 梁红联 梁红联 23.07 300 有效报价

1187 河南惠众投资有限公司 河南惠众投资有限公司 23.07 300 有效报价

1188 高春雷 高春雷 23.07 300 有效报价

1189 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方40号私募投资基金 23.07 300 有效报价

1190 深圳市汇川投资有限公司 深圳市汇川投资有限公司 23.07 300 有效报价

1191 高云 高云 23.07 300 有效报价

1192 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方39号私募投资基金 23.07 300 有效报价

1193 陈浩 陈浩 23.07 300 有效报价

1194 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长运私募证券投资基金 23.07 300 有效报价

1195 刘飞 刘飞 23.07 300 有效报价

1196 久立集团股份有限公司 久立集团股份有限公司 23.07 300 有效报价

1197 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方38号私募投资基金 23.07 300 有效报价

1198 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长信私募证券投资基金 23.07 300 有效报价

1199 徐英 徐英 23.07 300 有效报价

1200 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方34号私募投资基金 23.07 300 有效报价

1201 呼怀旭 呼怀旭 23.07 300 有效报价

1202 朱雪英 朱雪英 23.07 300 有效报价

1203 徐元生 徐元生 23.07 300 有效报价

1204 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方33号私募投资基金 23.07 300 有效报价

1205 鄢建兵 鄢建兵 23.07 300 有效报价

1206 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正平稳私募证券投资基金 23.07 300 有效报价

1207 史佳 史佳 23.07 300 有效报价

1208 侯春伟 侯春伟 23.07 300 有效报价

1209 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方27号私募投资基金 23.07 300 有效报价

1210 昆山飞达投资管理有限公司 昆山飞达投资管理有限公司 23.07 300 有效报价

1211 范皓辉 范皓辉 23.07 300 有效报价

1212 周新宏 周新宏 23.07 300 有效报价

1213 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方22号私募投资基金 23.07 300 有效报价

1214 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长河私募证券投资基金 23.07 300 有效报价

1215 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智胜1号私募投资基金 23.07 300 有效报价

1216 涂江萍 涂江萍 23.07 300 有效报价

1217 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方16号私募投资基金 23.07 300 有效报价

1218 赵东明 赵东明 23.07 300 有效报价

1219 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方15号私募投资基金 23.07 300 有效报价

1220 曹素丽 曹素丽 23.07 300 有效报价

1221 陈庶 陈庶 23.07 300 有效报价

1222 崔杰 崔杰 23.07 300 有效报价

1223 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金 23.07 300 有效报价

1224 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 23.07 300 有效报价

1225 卢柏强 卢柏强 23.07 300 有效报价

1226 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方10号私募投资基金 23.07 300 有效报价

1227 谷红亮 谷红亮 23.07 300 有效报价

1228 江海证券有限公司 江海证券银海762号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

1229 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方8号私募投资基金 23.07 300 有效报价

1230 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十七号证券投资私募基金 23.07 300 有效报价

1231 黄松德 黄松德 23.07 300 有效报价

1232 谢玉娟 谢玉娟 23.07 300 有效报价

